УФСБ | Черный список

  • Автор темы Илья Финдов
  • Дата начала
  • #255924
Илья Финдов

Илья Финдов

Свой на районе
ЛИДЕР ФРАКЦИИ
Регистрация:09.03.2026
Сообщения:72
Реакции:1
Баллы:35
Чёрный список сотрудников регионального Управления Федеральной службы безопасности по г. Москве и Московской области
*Черный список - список лиц не допускающихся к приему и дальнейшему прохождению службы в рядах Управления Федеральной службы безопасности.

Причины занесения в черный список:
  • А - Получение бана от 7 дней; Неадекватное поведение; Неустойка/уход/перевод из фракции не отработав 5 дней; Грубые нарушения устава организации (Черный Список - 14 дней)
  • В - Неоднократные нарушения правил сервера; Грубые нарушения законодательства РФ (Черный Список - 30 дней)
  • С - слив склада организация, разжигание внутрифракционного или межфракционного конфликта, иные деструктивные действия по отношению к фракции (Черный Список 30 дней)




1. Денис Шахрай | 258-493 | 30.07.2026-13.08.2026 | А
2. Сергей Царёв | 138-665 | 30.07.2026-13.08.2026 | A
3. Никита Кадетов | 295-115 | 31.07.2026-14.08.2026 | А
4. Михаил Логиков I 230-327 | 31.07.2026-14.08.2026 | А
5. Артём Бодров | 746-879 | 01.08.2026-15.08.2026 | A
6. Дмитрий Орлов | 295-294 | 01.08.2026-15.08.2026 | A
7. Марк Котов | 532-383 | 01.08.2026-15.08.2026 | A
8. Денис Иванов I 646-927 | 01.08.2026-15.08.2026 | A
9. Дмитрий Комзин | 519-588 | 01.08.2026-15.08.2026 | A
10. Эмиль Богданов | 524-876 | 02.08.2026-16.08.2026 | A
11. Эль Русо | 386-336 | 02.08.2026-16.08.2026 | A
12. Илья Корнилов | 305-464 | 02.08.2026-16.08.2026 | A
13. Лавр Лавсон | 648-121 | 02.08.2026-16.08.2026 | A
14. Николай Воропаев | 848-775 | 03.08.2026-17.08.2026 | A
15.Владимир Газин | 587-499 | 03.08.2026-17.08.2026 | A
16. Батир Абдуллаев | 833-135 | 03.08.2026-17.08.2026 | A
17 Бехо Ламроев | 324-477 | 03.08.2026-17.08.2026 | A
18 Аслан Тихомиров|192-749 | 03.08.2026-17.08.2026 | A
19 Даная Ювелир | 230-730 | 03.08.2026-17.08.2026 | A
20 Данил Ювелир | 603-018 | 03.08.2026-17.08.2026 | A
21 Владислав Дружинин | 205-980 | 04.08.2026-18.08.2026 | A
22 Влад Власов | 781-441 | 04.08.2026-18.08.2026 | A
23 Баха Ламроев | 633-091 | 06.08.2026-20.08.2026 | A
24 Фома Михей | 187-788 | 06.08.2026-20.08.2026 | A
25 Кирилл Смоленский | 438-383 | 09.08.2026-23.08.2026 | A
26 Михаил Сагдиев | 343-328 | 09.08.2026-23.08.2026 | A
27 Александр Маршалл | 732-846 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
28 Данил Колбасенко | 244-362 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
29 Пётр Шапиро | 879-163 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
30 Богдан Чураков | 308-996 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
31 Лев Карнет | 358-520 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
32 Павел Килонов | 423-575 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
33 Глеб Гопоченко | 457-914 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
34 Максим Гопоченко | 507-633 | 10.08.2026-24.08.2026 | A
35 Cергей Кент | 563-506 | 11.08.2026-25.08.2026 | A
36 Томас Шеффер | 777-708 | 11.08.2026-25.08.2026 | A
37 Александр Триган | 524-465 | 11.08.2026-25.08.2026 | A
 
Последнее редактирование:

Personalize

Верх Низ