Илья Финдов
Свой на районе
ЛИДЕР ФРАКЦИИ
Регистрация:09.03.2026
Сообщения:97
Реакции:7
Баллы:35
Чёрный список сотрудников регионального Управления Федеральной службы безопасности по г. Москве и Московской области
*Черный список - список лиц не допускающихся к приему и дальнейшему прохождению службы в рядах Управления Федеральной службы безопасности.
Причины занесения в черный список:
*Черный список - список лиц не допускающихся к приему и дальнейшему прохождению службы в рядах Управления Федеральной службы безопасности.
Причины занесения в черный список:
- А - Получение бана от 7 дней; Неадекватное поведение; Неустойка/уход/перевод из фракции не отработав 5 дней; Грубые нарушения устава организации (Черный Список - 14 дней)
- В - Неоднократные нарушения правил сервера; Грубые нарушения законодательства РФ (Черный Список - 30 дней)
- С - слив склада организация, разжигание внутрифракционного или межфракционного конфликта, иные деструктивные действия по отношению к фракции (Черный Список 30 дней)
1 Александр Карпов | 230-938 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
2 Артур Князев | 536-092 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
3 Максим Тимкин | 346-570 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
4 Арина Шарапова | 407-083 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
5 Денис Литвин | 401-309 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
6 Андрей Мазаев | 445-213 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
7 Антон Прибабкин | 795-611 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
8 Евгений Руденко | 782-722 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
9 Максим Барагозов | 256-858 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
10 Глеб Северный | 794-214 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
11 Михаил Миллер | 992-023 | 28.09.2026-12.10.2026 | A
12 Сергей Колбасенко | 143-562 | 28.09.2026-12.10.2026 | A
13 Мирон Морозов | 866-509 | 28.09.2026-12.10.2026 | A
14 Артём Элигантный | 258-980 | 29.09.2026-13.10.2026 | A
15 Кирилл Новиков | 920-179 | 29.09.2026-13.10.2026 | A
16 Фёдор Парламатов | 495-114 | 30.09.2026-14.10.2026 | A
17 Александр Яковлев | 606-238 | 01.10.2026-15.10.2026 | A
18 Родион Иванов | 310-068 | 02.10.2026-16.10.2026 | A
19 Владислав Македонский | 847-745 | 02.10.2026-16.10.2026 | A
20 Дмитрий Соколов | 551-027 | 02.10.2026-16.10.2026 | A
21 Яницкий Олег | 471-133 | 02.10.2026-23.10.2026 | A
22 Македонский Даниил | 526-447 | 03.10.2026-03.11.2026 | A
23 Македонский Даниил | 526-447 | 03.10.2026-10.10.2026 | A
24 Никита Некрасов | 882-922 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
25 Кир Дубров | 465-865 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
26 Игорь Ревягин | 837-945 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
27 Василий Троицкий | 897-146 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
28 Дмитрий Гранд | 653-411 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
29 Даниил Бурмутов | 629-760 | 05.10.2026-19.10.2026 | A
30 Даниил Куваев | 425-212 | 05.10.2026-19.10.2026 | A
31 Камиль Савельев | 760-310 | 05.10.2026-19.10.2026 | A
32 Алексей Громов | 788-328 | 08.10.2026-22.10.2026 | A
33 Владимир Тесак | 715-233 | 08.10.2026-22.10.2026 | A
34 Демид Македонский | 636-284 | 09.10.2026-23.10.2026 | A
35 Алексей Тихонов | 376-359 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
36 Даниил Громов | 659-984 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
37 Роман Богатир | 959-104 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
38 Сергей Зверев | 488-266 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
39 Кирилл Калашников | 241-549 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
40 Иван Котов | 987-003 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
41 Дмитрий Долгих | 538-097 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
42 Аксёнов Дмитрий | 352-178 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
43 Андрей Гаврилов | 415-262 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
44 Артем Гилберт | 993-522 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
45 Евгений Поликарпов | 372-122 | 12.10.2026-26.10.2026 | A
46 Сергей Гаевой | 134-031 | 12.10.2026-26.10.2026 | A
47 Марк Фаворский | 993-725 | 12.10.2026-26.10.2026 | A
48 Александр Триган | 524-465 | 13.10.2026-27.10.2026 | A
49 Юрий Яковиченко | 146-323 | 13.10.2026-27.10.2026 | A
50 Арсен Маркарян | 640-140 | 13.10.2026-27.10.2026 | A
51 Данил Ураев | 631-595 | 14.10.2026-28.10.2026 | A
52 Артем Блинков | 216-041 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
53 Артем Триган | 717-523 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
54 Джастин Грозный | 539-512 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
55 Александр Маршалл | 732-846 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
56 Алексей Алюминев | 184-875 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
57 Фома Михей | 187-788 | 15.10.2026-29.10.2026 | A
58 Александр Максимов | 171-416 | 16.10.2026-29.10.2026 | A
59 Александр Ревякин | 478-875 | 16.10.2026-29.10.2026 | A
60 Александр Южный | 208-162 | 16.10.2026-29.10.2026 | A
61 Ярослав Заречный | 217-176 | 16.10.2026-23.10.2026 | A
62 Фрэнк Лавсон | 559-583 | 16.10.2026-23.10.2026 | A
63 Никита Скворцов | 104-392 | 18.10.2026-01.11.2026 | A
64 Данир Фильшеров | 143-338 | 18.10.2026-01.11.2026 | A
65 Владислав Тринадцатый | 857-397 | 19.10.2026-02.11.2026 | A
66 Сергей Голдабин | 494-780 | 21.10.2026-04.11.2026 | A
67 Владимир Беркут | 231-746 | 22.10.2026-05.12.2026 | A
68 Данил Север | 986-796 | 24.10.2026-07.11.2026 | A
69 Иван Грозный | 658-495 | 24.10.2026-07.11.2026 | A
70 Арсен Гатауллин | 270-269 | 24.10.2026-07.11.2026 | A
71 Тимур Биккулов | 130-100 | 25.10.2026-08.11.2026 | A
72 Дмитрий Брагин | 655-368 | 25.10.2026-22.11.2026 | A
73 Ольга Аддамс | 399-308 | 26.10.2026-09.11.2026 | A
74 Никита Яшкунов | 962-386 | 27.10.2026-10.11.2026 | A
75 Добрыня Силантьев | 469-250 | 27.10.2026-10.11.2026 | A
76 Яна Ройс | 678-508 | 27.10.2026-10.11.2026 | A
77 Алексей Фирсов | 795-172 | 28.10.2026-04.11.2026 | A
78 Александра Накамура| 958-565 | 28.10.2026-11.11.2026 | A
79 Михаил Северюхин | 705-450 | 29.10.2026-12.11.2026 | A
80 Николай Якуничев | 852-354 | 29.10.2026-12.11.2026 | A
81 Абдулла Ямзин | 372-769 | 29.10.2026-12.11.2026 | A
82 Дмитрий Кострюлькин | 724-271 | 30.10.2026-13.11.2026 | A
83 Хамза Исаев | 375-428 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
84 Матвей Мельник | 755-810 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
85 Матвей Орлов | 322-644 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
86 Клим Зубарев | 257-969 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
87 Сергей Гаишников | 850-089 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
88 Дмитрий Белов | 911-109 | 03.11.2026-03.12.2026 | A
89 Константин Бухалов | 612-814 | 04.11.2026-17.11.2026 | A
90 Александр Белый | 113-753 | 04.11.2026-17.11.2026 | A
91 Александр Сорокин | 447-892 | 05.11.2026-18.11.2026 | A
92 Дмитрий Накамура | 902-364 | 05.11.2026-18.11.2026 | A
93 Дмитрий Феденко | 674-572 | 06.11.2026-19.11.2026 | A
94 Демид Воропаев I 493-033 | 06.11.2026-19.11.2026 | A
95 Магомед Эмиев | 779-102 | 06.11.2026-19.11.2026 | A
96 Сергей Чижиков | 540-676 | 07.11.2026-20.11.2026 | A
97 Сергей Чижиков | 540-676 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
98 Дмитрий Расторгуев | 396-993 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
99 Даниил Кузнецов | 709-348 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
100 Александр Экземплярский | 426-359 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
101 Максим Тюменский | 233-902 | 09.11.2026-22.11.2026 | A
102 Шамиль Исаев | 155-167 | 09.11.2026-22.11.2026 | A
2 Артур Князев | 536-092 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
3 Максим Тимкин | 346-570 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
4 Арина Шарапова | 407-083 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
5 Денис Литвин | 401-309 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
6 Андрей Мазаев | 445-213 | 26.09.2026-10.10.2026 | A
7 Антон Прибабкин | 795-611 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
8 Евгений Руденко | 782-722 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
9 Максим Барагозов | 256-858 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
10 Глеб Северный | 794-214 | 27.09.2026-11.10.2026 | A
11 Михаил Миллер | 992-023 | 28.09.2026-12.10.2026 | A
12 Сергей Колбасенко | 143-562 | 28.09.2026-12.10.2026 | A
13 Мирон Морозов | 866-509 | 28.09.2026-12.10.2026 | A
14 Артём Элигантный | 258-980 | 29.09.2026-13.10.2026 | A
15 Кирилл Новиков | 920-179 | 29.09.2026-13.10.2026 | A
16 Фёдор Парламатов | 495-114 | 30.09.2026-14.10.2026 | A
17 Александр Яковлев | 606-238 | 01.10.2026-15.10.2026 | A
18 Родион Иванов | 310-068 | 02.10.2026-16.10.2026 | A
19 Владислав Македонский | 847-745 | 02.10.2026-16.10.2026 | A
20 Дмитрий Соколов | 551-027 | 02.10.2026-16.10.2026 | A
21 Яницкий Олег | 471-133 | 02.10.2026-23.10.2026 | A
22 Македонский Даниил | 526-447 | 03.10.2026-03.11.2026 | A
23 Македонский Даниил | 526-447 | 03.10.2026-10.10.2026 | A
24 Никита Некрасов | 882-922 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
25 Кир Дубров | 465-865 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
26 Игорь Ревягин | 837-945 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
27 Василий Троицкий | 897-146 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
28 Дмитрий Гранд | 653-411 | 04.10.2026-18.10.2026 | A
29 Даниил Бурмутов | 629-760 | 05.10.2026-19.10.2026 | A
30 Даниил Куваев | 425-212 | 05.10.2026-19.10.2026 | A
31 Камиль Савельев | 760-310 | 05.10.2026-19.10.2026 | A
32 Алексей Громов | 788-328 | 08.10.2026-22.10.2026 | A
33 Владимир Тесак | 715-233 | 08.10.2026-22.10.2026 | A
34 Демид Македонский | 636-284 | 09.10.2026-23.10.2026 | A
35 Алексей Тихонов | 376-359 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
36 Даниил Громов | 659-984 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
37 Роман Богатир | 959-104 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
38 Сергей Зверев | 488-266 | 10.10.2026-24.10.2026 | A
39 Кирилл Калашников | 241-549 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
40 Иван Котов | 987-003 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
41 Дмитрий Долгих | 538-097 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
42 Аксёнов Дмитрий | 352-178 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
43 Андрей Гаврилов | 415-262 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
44 Артем Гилберт | 993-522 | 11.10.2026-25.10.2026 | A
45 Евгений Поликарпов | 372-122 | 12.10.2026-26.10.2026 | A
46 Сергей Гаевой | 134-031 | 12.10.2026-26.10.2026 | A
47 Марк Фаворский | 993-725 | 12.10.2026-26.10.2026 | A
48 Александр Триган | 524-465 | 13.10.2026-27.10.2026 | A
49 Юрий Яковиченко | 146-323 | 13.10.2026-27.10.2026 | A
50 Арсен Маркарян | 640-140 | 13.10.2026-27.10.2026 | A
51 Данил Ураев | 631-595 | 14.10.2026-28.10.2026 | A
52 Артем Блинков | 216-041 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
53 Артем Триган | 717-523 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
54 Джастин Грозный | 539-512 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
55 Александр Маршалл | 732-846 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
56 Алексей Алюминев | 184-875 | 15.10.2026-28.10.2026 | A
57 Фома Михей | 187-788 | 15.10.2026-29.10.2026 | A
58 Александр Максимов | 171-416 | 16.10.2026-29.10.2026 | A
59 Александр Ревякин | 478-875 | 16.10.2026-29.10.2026 | A
60 Александр Южный | 208-162 | 16.10.2026-29.10.2026 | A
61 Ярослав Заречный | 217-176 | 16.10.2026-23.10.2026 | A
62 Фрэнк Лавсон | 559-583 | 16.10.2026-23.10.2026 | A
63 Никита Скворцов | 104-392 | 18.10.2026-01.11.2026 | A
64 Данир Фильшеров | 143-338 | 18.10.2026-01.11.2026 | A
65 Владислав Тринадцатый | 857-397 | 19.10.2026-02.11.2026 | A
66 Сергей Голдабин | 494-780 | 21.10.2026-04.11.2026 | A
67 Владимир Беркут | 231-746 | 22.10.2026-05.12.2026 | A
68 Данил Север | 986-796 | 24.10.2026-07.11.2026 | A
69 Иван Грозный | 658-495 | 24.10.2026-07.11.2026 | A
70 Арсен Гатауллин | 270-269 | 24.10.2026-07.11.2026 | A
71 Тимур Биккулов | 130-100 | 25.10.2026-08.11.2026 | A
72 Дмитрий Брагин | 655-368 | 25.10.2026-22.11.2026 | A
73 Ольга Аддамс | 399-308 | 26.10.2026-09.11.2026 | A
74 Никита Яшкунов | 962-386 | 27.10.2026-10.11.2026 | A
75 Добрыня Силантьев | 469-250 | 27.10.2026-10.11.2026 | A
76 Яна Ройс | 678-508 | 27.10.2026-10.11.2026 | A
77 Алексей Фирсов | 795-172 | 28.10.2026-04.11.2026 | A
78 Александра Накамура| 958-565 | 28.10.2026-11.11.2026 | A
79 Михаил Северюхин | 705-450 | 29.10.2026-12.11.2026 | A
80 Николай Якуничев | 852-354 | 29.10.2026-12.11.2026 | A
81 Абдулла Ямзин | 372-769 | 29.10.2026-12.11.2026 | A
82 Дмитрий Кострюлькин | 724-271 | 30.10.2026-13.11.2026 | A
83 Хамза Исаев | 375-428 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
84 Матвей Мельник | 755-810 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
85 Матвей Орлов | 322-644 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
86 Клим Зубарев | 257-969 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
87 Сергей Гаишников | 850-089 | 01.11.2026-14.11.2026 | A
88 Дмитрий Белов | 911-109 | 03.11.2026-03.12.2026 | A
89 Константин Бухалов | 612-814 | 04.11.2026-17.11.2026 | A
90 Александр Белый | 113-753 | 04.11.2026-17.11.2026 | A
91 Александр Сорокин | 447-892 | 05.11.2026-18.11.2026 | A
92 Дмитрий Накамура | 902-364 | 05.11.2026-18.11.2026 | A
93 Дмитрий Феденко | 674-572 | 06.11.2026-19.11.2026 | A
94 Демид Воропаев I 493-033 | 06.11.2026-19.11.2026 | A
95 Магомед Эмиев | 779-102 | 06.11.2026-19.11.2026 | A
96 Сергей Чижиков | 540-676 | 07.11.2026-20.11.2026 | A
97 Сергей Чижиков | 540-676 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
98 Дмитрий Расторгуев | 396-993 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
99 Даниил Кузнецов | 709-348 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
100 Александр Экземплярский | 426-359 | 08.11.2026-21.11.2026 | A
101 Максим Тюменский | 233-902 | 09.11.2026-22.11.2026 | A
102 Шамиль Исаев | 155-167 | 09.11.2026-22.11.2026 | A
Последнее редактирование: