Дмитрий Римский
Суетолог
ЛИДЕР ФРАКЦИИ
Регистрация:09.07.2025
Сообщения:225
Реакции:21
Баллы:100

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РУБЛЕВСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ДЕВЯТОГО СОЗЫВА
Список действующих депутатов
Законодательного Собрания Рублевского федерального округа девятого созыва:
Председатель Законодательного Собрания
Дмитрий Римский | 117-348
Заместитель председателя Законодательного Собрания
Лев Колокольцев | 40-538
Депутаты от всероссийской политической партии "Народная Россия"
Александр Руднев | 102-156
Аполлинарий Баринов | 845-662
Ланс Уолкер | 540-938
Святогор Баринов | 147-313
Матвей Никольский | 278-428
Лев Колокольцев | 40-538
Дмитрий Римский | 117-348
Степан Бляхер | 840-731
Каин Аллен | 28-719
Вениамин Монте | 255-081
Депутаты от политической партии "Либерально-демократическая партия страны"
Алиса Чернова | 924-552
Ян Львеночек | 488-804
Матвей Сердечный | 375-772
Игорь Шибанов | 954-847
Виктор Сатанович | 171-615
Марк Балдежин | 791-072
Депутаты от политической партии "Российская коммунистическая партия"
Александр Мельников | 9-716
Дмитрий Злобов | 869-806
Егор Степлеров | 934-471
Камиль Ямзин | 623-187
Александр Руднев | 102-156
Аполлинарий Баринов | 845-662
Ланс Уолкер | 540-938
Святогор Баринов | 147-313
Матвей Никольский | 278-428
Лев Колокольцев | 40-538
Дмитрий Римский | 117-348
Степан Бляхер | 840-731
Каин Аллен | 28-719
Вениамин Монте | 255-081
Депутаты от политической партии "Либерально-демократическая партия страны"
Алиса Чернова | 924-552
Ян Львеночек | 488-804
Матвей Сердечный | 375-772
Игорь Шибанов | 954-847
Виктор Сатанович | 171-615
Марк Балдежин | 791-072
Депутаты от политической партии "Российская коммунистическая партия"
Александр Мельников | 9-716
Дмитрий Злобов | 869-806
Егор Степлеров | 934-471
Камиль Ямзин | 623-187