Полина Вайт
Суетолог
ИГРОК
Регистрация:07.09.2025
Сообщения:175
Реакции:1
Баллы:110
Возраст:22
Лица находящиеся в чёрном списке не допускаются к приёму на работу в Москва-Live.
ПРИМЕЧАНИЕ: Статус ДЕЙСТВИТЕЛЕН и ИСКЛЮЧЕН. Если под Вашей информацией стоит статус ДЕЙСТВИТЕЛЕН, это означает, что Вам будет отказано в трудоустройстве в ВГТРК Москва-Live. Если под Вашей информацией стоит статус ИСКЛЮЧЕН, это означает, что Вы больше не находитесь в Черном списке ВГТРК Москва-Live, и Вы имеете право заключить трудовой договор с нами, ОДНАКО, если Вы были исключены из черного списка в течении 31 дня, за Вами будет престольный контроль, а собеседовать Вас будет лично Директор или Заместитель Директора, в целях поддержания высокой компетенции сотрудников ВГТРК Москва-Live.
После появления статуса ИСКЛЮЧЕН, информация о Вас с черного списка удалится с данного раздела в течении 31 дня.
После появления статуса ИСКЛЮЧЕН, информация о Вас с черного списка удалится с данного раздела в течении 31 дня.
| ФИО | ID | ОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ В ЧС | ДАТА ВНЕСЕНИЯ | ДАТА СНЯТИЯ | СТАТУС |
|---|---|---|---|---|
| Иван Масленников┃857-911 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 09.03.2026 | 23.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Иван Адыгея | 712-307 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 08.03.2026 | 21.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Дмитрий Константинов | 892-430 | По решению суда | 09.03.2026 | 21.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Василий Романов | 444-266 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 08.03.2026 | 21.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Денис Соловьёв | 181-991 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 08.03.2026 | 21.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Марк Бельтюков | 742-382 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 08.03.2026 | 21.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Артём Ревякин | 325-648 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 08.03.2026 | 21.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Сергей Дупин | 733-437 | Пункт 2.3 ОПГО | 07.03.2026 | 05.06.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Василий Романов | 444-266 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 05.03.2026 | 19.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Юрий Быков | 326-884 | По решению суда | 06.03.2026 | 12.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Николай Майоров | 326-884 | По решению суда | 05.03.2026 | 11.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Тимофей Тур | 191-026 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 05.03.2026 | 19.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Никита Налысо | 617-412 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 04.03.2026 | 18.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Глеб Романенко | 341-965 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 04.03.2026 | 18.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Семен Лобанов | 180-449 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 04.03.2026 | 18.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Егор Третяк | 238-850 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 03.03.2026 | 17.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Андрей Власов | 445-524 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 03.03.2026 | 17.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Евгений Хрустальный | 883-708 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 03.03.2026 | 17.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Майкл Таунли | 773-020 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 02.03.2026 | 16.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Серафим Косыгин | 642-084 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 02.03.2026 | 16.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Евгений Донов | 580-992 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 02.03.2026 | 16.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Александр Челдышев | 163-676 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 02.03.2026 | 16.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Юлия Калашникова | 479-730 | Пункт 2.3 ОПГО | 01.03.2026 | 30.04.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Даниил Гимаев | 930-972 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 28.02.2026 | 14.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Никита Кулешов | 199-066 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 28.02.2026 | 14.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Николай Горячий | 299-043 | Пункт 2.3 ОПГО | 28.02.2026 | 30.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Евгений Кривошенко | 820-599 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 27.02.2026 | 13.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Гарик Балаян | 778-599 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 27.02.2026 | 13.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Сергей Шурупов | 895-699 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 27.02.2026 | 13.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Богдан Дуболадов | 350-519 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 26.02.2026 | 12.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Малик Ростов | 521-003 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 25.02.2026 | 11.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Никита Купарев | 268-978 | ТК 16.4 пункт 3 | 25.02.2026 | 11.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Виктор Рипсайт 877-970 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 22.02.2026 | 08.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Михаил Соболев | 188-478 | Статья 4.8. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 20.02.2026 | 21.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Евгений Морозов | 973-723 | Пункт 2.3 ОПГО | 18.02.2026 | 28.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Дмитрий Молочко | 187-982 | Пункт 4.6 ПиОЛ | 18.02.2026 | 23.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Андрей Хемлин | 239-501 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 18.02.2026 | 04.03.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Савва Куваев | 242-605 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 14.02.2026 | 27.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Артём Белоусов | 692-041 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 14.02.2026 | 27.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Мирон Петухов | 661-374 | ТК 81.3 пункт 3 | 13.02.2026 | 27.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Никита Троицкий | 709-294 | По решению суда | 14.02.2026 | 26.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Гад Магабарыга | 889-633 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 12.02.2026 | 25.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Том Вайт | 189-466 | ТК 16.4 пункт 9 | 12.02.2026 | 14.03.2026 | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Константин Кожухов | 753-843 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 10.02.2026 | 24.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Александр Белов | 353-721 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 09.02.2026 | 23.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Назар Ревягин | 926-086 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 08.02.2026 | 22.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Леон Андрейченко | 259-294 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 09.02.2026 | 23.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Анастасия Агаркова 927-899 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 08.02.2026 | 22.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Стас Додепов 591-326 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 07.02.2026 | 21.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Никита Морозов | 694-222 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 06.02.2026 | 20.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Руслан Амировс 583-609 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 06.02.2026 | 20.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Александр Князев | 607-718 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 06.02.2026 | 20.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Свен Пепович | 620-784 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 06.02.2026 | 20.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Александр Суприм | 760-048 | По решению суда | 06.02.2026 | 16.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Савелий Царев | 474-928 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 05.02.2026 | 19.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Никита Сён | 157-316 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 04.02.2026 | 18.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Рамш Мурмаский | 387-210 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 04.02.2026 | 18.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Михаил Питерский | 904-430 | 16.4 ТК РФ | 02.02.2026 | 16.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Артем Троицкий | 210-871 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 01.02.2026 | 15.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Матвей Шилов | 539-178 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 01.02.2026 | 15.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Михаил Бандерос | 426-179 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 29.01.2026 | 12.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Мирослав Кукушкин | 924-930 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 29.01.2026 | 12.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Марк Святов | 711-147 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 28.01.2026 | 11.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Неста Глеб | 794-598 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 28.01.2026 | 11.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Рихтер Серафим | 118-967 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 28.01.2026 | 11.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Артурио Лексни | 994-541 | Статья 2.6. Устава ВГТРК "Москва LIVE" | 27.01.2026 | 10.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Максим Губин | 372-246 | Пункт 2.3 ОПГО | 13.01.2026 | 14.02.2026 | ИСКЛЮЧЕН |
| Яна Граф | 615-069 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Василий Трофимов | 531472 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Никита Баронов | 480153 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Филипп Калашников | 699-421 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Максим Мероровитч | 558-179 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Дмитрий Славян | 398-962 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Давид Кортез | 612-630 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
| Даниил Ефимов | 892-427 | perm | ∞ | ∞ | ДЕЙСТВИТЕЛЕН |
Последнее редактирование: