
Егор Кастров
Главный Администратор сервера "Рублёвка"
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Регистрация:03.06.2024
Сообщения:1 433
Реакции:165
Баллы:215

История лидеров сервера ''RMRP - Рублёвка''


История лидеров государственных структур:
Правительство Российской Федерации
Данила Соулзоров | 20-840 | 20.11.2023 | 10.04.2024 | 3 срока | Успешно |
Арсений Авангард | 749 | 10.04.2024 | 23.08.2024 | 3 срока | Успешно |
Дмитрий Славян | 32-819 | 23.08.2024 | 26.09.2024 | 1 срок | Снят |
Константин Гламаздин | 27-805 | 30.09.2024 | 14.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Кирилл Шойгу | 44-675 | 14.11.2024 | 09.12.2024 | 1 срок | Снят |
Мэтью Хиллс | 49-722 | 12.12.2024 | 02.03.2025 | 2 срока | ПСЖ |
Владимир Жириков | 44-675 | 07.03.2025 | 22.07.2025 | 3 срока | Успешно |
Виктор Ваффентрагер | 11-603 | 23.07.2025 | 06.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Федеральная Служба Безопасности
Константин Генералов | 4-893 | Генерал-лейтенант | 19.06.2022 | 16.07.2022 | 1 срок | Успешно |
Роман Яковлев | 32-132 | Генерал-лейтенант | 16.03.2024 | 17.05.2024 | 2 срока | Успешно |
Томми Хиллс | 25-393 | Генерал-лейтенант | 19.05.2024 | 19.06.2024 | 1 срок | Успешно |
Артём Крутов | 15-909 | Генерал-лейтенант | 19.06.2024 | 19.08.2024 | 2 срока | Успешно |
Егор Кастров | 56-585 | Генерал-лейтенант | 19.08.2024 | 06.09.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Сергей Северный | 53-915 | Генерал-лейтенант | 09.09.2024 | 08.12.2024 | 3 срока | Успешно |
Тимур Шиферов | 781-808 | Генерал-полковник | 08.12.2024 | 10.06.2025 | 6 сроков | Успешно |
Адам Монтекки | 649-005 | Генерал-лейтенант | 11.06.2025 | 11.09.2025 | 3 срока | Успешно |
Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии
Сергей Северный | 53-915 | Генерал-майор | 21.04.2024 | 12.05.2024 | 1 срок | Снят |
Кристина Великая | 35-684 | Генерал-майор | 14.05.2024 | 14.06.2024 | 1 срок | Успешно |
Егор Кастров | 56-585 | Генерал-майор | 14.06.2024 | 14.08.2024 | 2 срока | Успешно |
Вадим Буренин | 26-782 | Генерал-лейтенант | 14.08.2024 | 11.11.2024 | 3 срока | Успешно |
Дмитрий Филатов | 899-381 | Генерал-майор | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Георгий Картошкин | 241-691 | Генерал-майор | 01.12.2024 | 19.01.2025 | 2 срока | Снят |
Микола Рубко | 695-413 | Генерал-лейтенант | 20.01.2025 | 31.03.2025 | 2 срока | ПСЖ |
Магомед Потрошилов | 691-710 | Генерал-лейтенант полиции | 01.04.2025 | 01.07.2025 | 3 срока | Успешно |
Егор Гвардеев | 300-962 | Генерал-майор полиции | 03.07.2025 | 16.07.2025 | 1 срок | Снят |
Геннадий Урбанов | 999-601 | Генерал-майор полиции | 19.07.2025 | 25.07.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Айзек Вавилонов | 30-128 | Генерал-майор полиции | 27.07.2025 | 27.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Сергей Злобов | 29-278 | Генерал-майор полиции | 30.08.2025 | 09.09.2025 | 1 срок | Снят |
Управление Внутренних Дел
Владислав Аллен | 51-676 | Генерал-майор полиции | 28.04.2024 | 02.07.2024 | 3 срока | Снят |
Роман Резейтов | 483-735 | Генерал-майор полиции | 05.07.2024 | 14.07.2024 | 1 срок | Снят |
Дмитрий Кузнецов | 210-268 | Генерал-лейтенант полиции | 18.07.2024 | 16.10.2024 | 3 срока | Успешно |
Степан Северный | 58-194 | Генерал-майор полиции | 17.10.2024 | 17.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Адриан Вавилонов | 686-696 | Генерал-майор полиции | 17.11.2024 | 17.12.2024 | 1 срок | Успешно |
Магомед Потрошилов | 691-710 | Генерал-майор полиции | 17.12.2024 | 17.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Адам Монтекки | 649-005 | Генерал-лейтенант полиции | 17.01.2025 | 17.04.2025 | 3 срока | Успешно |
Максим Морозов | 217-060 | Генерал-лейтенант полиции | 21.04.2025 | 21.07.2025 | 3 срока | Успешно |
Владислав Князев | 879-631 | Генерал-майор полиции | 21.07.2025 | 18.08.2025 | 1 срок | Снят |
Вооруженные Силы
Владимир Вечный | 14-010 | Генерал-майор | 08.02.2024 | 08.05.2024 | 3 срока | Успешно |
Сон Хенмин | 37-385 | Генерал-майор | 08.05.2024 | 07.06.2024 | 1 срок | Успешно |
Владимир Вечный | 14-010 | Генерал-майор | 07.06.2024 | 07.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Владислав Уткин | 575-658 | Генерал-лейтенант | 08.07.2024 | 29.09.2024 | 3 срока | ПСЖ (Успешно) |
Андрей Ярославский | 104-752 | Генерал-майор | 29.09.2024 | 07.11.2024 | 2 срока | ПСЖ |
Александр Громов | 880-279 | Генерал-майор | 08.11.2024 | 08.12.2024 | 1 срок | Успешно |
Владислав Князев | 879-631 | Генерал-майор | 08.12.2024 | 08.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Алексей Невский | 509-474 | Генерал-майор | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 1 срок | Снят, по решению суда |
Михаил Суворов | 248-956 | Генерал-лейтенант | 01.02.2025 | 01.06.2025 | 4 срока | Успешно |
Центральная Городская Больница №3
Станислав Зуза | 27-996 | 06.04.2024 | 06.05.2024 | 1 срок | Успешно |
Виктория Градова | 61-182 | 06.05.2024 | 06.08.2024 | 3 срока | Успешно |
Денис Грешный | 953-073 | 06.08.2024 | 06.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Александр Диванчиков | 355-757 | 06.09.2024 | 06.10.2024 | 1 срок | Успешно |
Виктор Зернов | 15-065 | 06.10.2024 | 16.10.2024 | 1 срок | Снят |
Глеб Игнатенко | 554-966 | 18.10.2024 | 06.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Кристина Великая | 35-684 | 08.11.2024 | 25.12.2024 | 2 срока | ПСЖ |
Валентина Зимина | 121-747 | 26.12.2024 | 26.02.2025 | 2 срока | Успешно |
Евгений Мечников | 666-737 | 28.02.2025 | 28.03.2025 | 1 срок | Снят |
Виктор Ваффентрагер | 11-603 | 30.03.2025 | 30.06.2025 | 3 срока | Успешно |
Денис Воронов | 170-261 | 03.07.2025 | 01.08.2025 | 1 срок | Снят |
Сергей Сатанас | 692-835 | 03.08.2025 | 03.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Телерадиокомпания «Москва LIVE»
Анна Грозных | 40-967 | 08.05.2024 | 08.06.2024 | 1 срок | Успешно |
Юрец Деморган | 48-060 | 09.06.2024 | 10.09.2024 | 3 срока | Успешно |
Артём Тригадов | 66-217 | 10.09.2024 | 08.12.2024 | 3 срока | Успешно |
Данила Валеев | 748-492 | 08.12.2024 | 22.01.2025 | 2 срока | Снят, по решению суда |
Александр Джибилоев | 703-185 | 24.01.2025 | 24.04.2025 | 3 срока | Успешно |
Центральная Городская Больница №7
Евпсихий Демихов | 47-001 | 25.04.2024 | 25.05.2024 | 1 срок | Успешно |
Тони Авангард | 37-527 | 25.05.2024 | 25.06.2024 | 1 срок | Успешно |
Илья Зернов | 35-393 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 1 срок | Снят |
Эльбрус Взяткин | 16-689 | 03.07.2024 | 01.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Монте Спенсер | 17-555 | 01.08.2024 | 19.09.2024 | 2 срока | ПСЖ |
Фёдор Царев | 602-968 | 19.09.2024 | 19.10.2024 | 1 срок | Успешно |
Дарья Кроха | 963-373 | 19.10.2024 | 19.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Фино Рин | 483-748 | 20.11.2024 | 20.01.2025 | 2 срока | Успешно |
Василиса Рин | 687-144 | 20.01.2025 | 06.04.2025 | 2 срока | Снята |
Александр Сухомлин | 349-371 | 08.04.2025 | 08.06.2025 | 2 срока | Успешно |
Макар Славянин | 320-152 | 10.06.2025 | 01.07.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Управление ГИБДД
Максим Славян | 22-616 | Генерал-майор полиции | 09.05.2024 | 08.06.2024 | 1 срок | Успешно |
Анна Рихтер | 40-967 | Генерал-майор полиции | 09.06.2024 | 26.06.2024 | 1 срок | Снята, по решению суда |
Владислав Князев | 879-631 | Генерал-майор полиции | 28.06.2024 | 28.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Владислав Бездушный | 967-805 | Генерал-майор полиции | 28.07.2024 | 28.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Максим Тихомиров | 683-563 | Генерал-майор полиции | 28.08.2024 | 28.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Владислав Князев | 879-631 | Генерал-майор полиции | 28.09.2024 | 09.11.2024 | 2 срока | ПСЖ |
Дмитрий Казанцев | 473-761 | Генерал-лейтенант полиции | 09.11.2024 | 09.02.2025 | 3 срока | Успешно |
Константин Стэго | 253-047 | Генерал-полковник полиции | 09.02.2025 | 09.07.2025 | 5 сроков | Успешно |
Григорий Боеголовкин | 485-583 | Генерал-майор полиции | 09.07.2025 | 03.08.2025 | 1 срок | Снят |
Иван Борисов | 857-350 | Генерал-майор полиции | 05.08.2025 | 05.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Григорий Малевич | 190-774 | Генерал-майор полиции | 06.09.2025 | 12.09.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Федеральная Служба Охраны
Даниил Сваровский | 12-424 | Генерал-майор | 23.05.2024 | 30.05.2024 | 1 срок | Снят, по решению суда |
Владимир Тягачёв | 8-090 | Генерал-майор | 05.06.2024 | 18.06.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Вадим Хеллсайз | 52-823 | Генерал-майор | 18.06.2024 | 02.08.2024 | 2 срока | ПСЖ (Успешно) |
Боско Борогоз | 66-254 | Генерал-майор | 05.08.2024 | 25.08.2024 | 1 срок | Снят, по решению ПМ |
Владимир Тягачёв | 8-090 | Генерал-майор | 25.08.2024 | 21.10.2024 | 2 срока | ПСЖ |
Андрей Старый | 449-838 | Генерал-Полковник | 21.10.2024 | 21.08.2025 | 10 сроков | Успешно |
Федеральная Служба Исполнения Наказания
Владислав Уткин | 575-658 | Генерал-майор вн. службы | 29.09.2024 | 15.10.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Илья Полтанов | 715 | Генерал-майор вн. службы | 19.10.2024 | 19.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Вадим Буренин | 26-782 | Генерал-лейтенант вн. службы | 19.11.2024 | 19.01.2025 | 2 срока | Успешно |
Эльбрус Взяткин | 16-689 | Генерал-майор вн. службы | 19.01.2025 | 14.02.2025 | 1 срок | Снят |
Акакий Попазогло | 65-383 | Генерал-майор вн. службы | 16.02.2025 | 14.03.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Владислав Князев | 879-631 | Генерал-майор вн. службы | 15.03.2025 | 07.04.2025 | 1 срок | Снят |
Алексей Баринов | 251-418 | Генерал-лейтенант вн. службы | 09.04.2025 | 09.07.2025 | 3 срока | Успешно |
Мелисса Злобова | 192-876 | Генерал-майор вн. службы | 13.07.2025 | 26.08.2025 | 2 срока | Снята |
Прокуратура
Владимир Астров | 846-419 | Гос. советник юстиции 3-го класса | 24.10.2024 | 02.12.2024 | 2 срока | ПСЖ |
Иван Борисов | 857-350 | Гос. советник юстиции 3-го класса | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 1 срок | Снят, по решению ПМ |
Андрей Допович | 65-698 | Гос. советник юстиции 2-го класса | 23.12.2024 | 09.07.2025 | 7 сроков | Успешно |
Следственный Комитет
Дмитрий Кадетов | 22-952 | Генерал-майор юстиции | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Владислав Пикселев | 48 | Генерал-майор юстиции | 07.11.2024 | 15.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Михаил Сталин | 951-999 | Генерал-майор юстиции | 15.11.2024 | 17.02.2024 | 4 срока | Снят, по решению ПМ |
Дмитрий Винчестер | 546-759 | Генерал-майор юстиции | 21.02.2025 | 10.05.2025 | 3 срока | Снят |
Дмитрий Кадетов | 22-952 | Генерал-майор юстиции | 14.05.2025 | 16.06.2025 | 1 срок | Успешно |
Посмотреть вложение 29100
Посмотреть вложение 29101
Посмотреть вложение 29102
История лидеров криминальных организаций:
Кафе «Бакшиш»
Андрей Леман | 44-521 | 24.05.2024 | 18.06.2024 | 1 срок | Снят |
Александр Туранга | 12-773 | 18.06.2024 | 21.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Занекс Акула | 52-830 | 21.07.2024 | 25.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Данил Попов | 785-781 | 25.08.2024 | 25.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Эльбрус Взяткин | 16-689 | 26.09.2024 | 06.10.2024 | 1 срок | Снят |
Джон Харди | 29-275 | 08.10.2024 | 08.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Алексей Авангард | 173-521 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Константин Инвесторов | 689-964 | 28.11.2024 | 28.12.2024 | 1 срок | Успешно |
Никита Кров | 645-623 | 28.12.2024 | 28.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Владислав Листунов | 6-349 | 28.01.2025 | 18.02.2025 | 1 срок | Снят |
Никита Револьверов | 11-010 | 22.02.2025 | 10.03.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Азизджон Клементе | 59-949 | 13.03.2025 | 13.04.2025 | 1 срок | Успешно |
Арсенка Хиллс | 44-903 | 13.04.2025 | 20.04.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Андрэ Легендс | 27-799 | 22.04.2025 | 22.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Филипп Невский | 329-739 | 30.05.2025 | 30.06.2025 | 1 срок | Успешно |
Елена Авдеева | 979-170 | 30.06.2025 | 30.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Максим Волков | 122-980 | 02.08.2025 | 08.08.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Космос Вавилонов | 599-770 | 12.08.2025 | 30.08.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Частное Охранное Предприятие «Синдикат»
Андрэ Легендс | 27-799 | 26.05.2024 | 26.06.2024 | 1 срок | Успешно |
Дарквульф Муэрте | 28-240 | 02.07.2024 | 03.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Максим Бурый | 31-547 | 04.08.2024 | 04.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Алексей Акуленко | 173-521 | 07.09.2024 | 07.11.2024 | 2 срока | Успешно |
Андрэ Легендс | 27-799 | 07.11.2024 | 08.12.2024 | 1 срок | Успешно |
Тони Макаров | 572-271 | 08.12.2024 | 27.12.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Том Харди | 35-659 | 29.12.2024 | 29.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Алексей Авангард | 173-521 | 29.01.2025 | 03.03.2025 | 2 срока | ПСЖ |
Николай Суворов | 28-254 | 07.03.2025 | 27.03.2025 | 1 срок | Снят |
Кирилл Суворов | 253-273 | 29.03.2025 | 12.04.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Кирилл Кирин | 55-306 | 15.04.2025 | 20.04.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Дон Муэрте | 383-949 | 21.04.2025 | 21.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Даниил Авангард | 706-512 | 23.05.2025 | 04.06.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Ято Шиферов | 465-881 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Бага Романов | 427-790 | 18.06.2025 | 18.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Вячеслав Моисеев | 255-081 | 20.07.2025 | 10.08.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Мэйн Лорд | 127-629 | 13.08.2025 | 31.08.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Станция Технического Обслуживания «Белозерское»
Шачир Легендс | 31-960 | 07.05.2024 | 05.06.2024 | 1 срок | Снят |
Лео Барон | 37-620 | 07.06.2024 | 22.06.2024 | 1 срок | Снят |
Тони Авангард | 37-527 | 25.06.2024 | 08.07.2024 | 1 срок | Снят |
Эмиль Манера | 108-581 | 11.07.2024 | 11.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Муслим Версаче | 745-929 | 16.08.2024 | 22.08.2024 | 1 срок | Снят |
Александр Есенин | 39-636 | 26.08.2024 | 26.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Максим Елисеев | 785-414 | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 1 срок | Снят |
Данил Попов | 785-781 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Ник Ангельский | 495-049 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Марк Маркулис | 998-778 | 17.12.2024 | 17.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Максим Уилсон | 982-544 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Никита Тремор | 64-189 | 01.02.2025 | 02.03.2025 | 1 срок | Успешно |
Егор Первомайский | 26-820 | 05.03.2025 | 09.03.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Арсенка Хиллс | 44-903 | 09.03.2025 | 09.04.2025 | 1 срок | Успешно |
Вадим Вавиловский | 1-090 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Иван Хищников | 217-225 | 20.04.2025 | 04.05.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Данил Белков | 583-819 | 07.05.2025 | 01.06.2025 | 1 срок | Снят |
Никита Тремор | 64-189 | 02.06.2025 | 02.09.2025 | 3 срока | ПСЖ |
Бар «Ночные Волки»
Андрэ Легендс | 27-799 | 03.07.2024 | 05.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Эмиль Мартини | 280-891 | 05.08.2024 | 06.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Никита Риптайд | 664-314 | 08.09.2024 | 12.09.2024 | 1 срок | Снят |
Платон Летов | 51-363 | 17.09.2024 | 29.09.2024 | 1 срок | Снят |
Рео Форте | 291-219 | 01.10.2024 | 10.10.2024 | 1 срок | Снят |
Елисей Суворов | 49-426 | 10.10.2024 | 23.10.2024 | 1 срок | Снят |
Максим Гомолев | 61-973 | 26.10.2024 | 06.11.2024 | 1 срок | Снят |
Тони Макаров | 572-271 | 08.11.2024 | 27.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Андрей Клементе | 48-648 | 04.12.2024 | 04.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Станислав Барракудов | 194-727 | 08.01.2025 | 27.01.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Владислав Орловский | 9-687 | 03.02.2025 | 23.02.2025 | 1 срок | Снят |
Александр Туранга | 12-773 | 23.02.2025 | 23.03.2025 | 1 срок | Успешно |
Дмитрий Юдин | 112-671 | 25.03.2025 | 02.04.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Ольга Суворова | 134-491 | 07.04.2025 | 07.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Арсенка Хиллс | 44-903 | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Эмиль Манера | 108-581 | 30.05.2025 | 03.06.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Леонид Бобров | 680-622 | 06.06.2025 | 24.06.2025 | 1 срок | Снят |
Никита Бисквит | 803-119 | 26.06.2025 | 10.07.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Мэтт Есенин | 988-515 | 12.07.2025 | 27.07.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Мони Хиллс | 224-137 | 30.07.2025 | 30.08.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Ярослав Дмитриенко | 410-689 | 13.08.2025 | 23.08.2025 | 1 срок | ПСЖ |