Сергей (Radical)
Руководитель Администрации
СПЕЦ.АДМИНИСТРАТОР
Регистрация:16.06.2024
Сообщения:1 168
Реакции:511
Баллы:215
Правительство Российской Федерации
Сергей Орлов | 682-563 | 07.05.2025 | 25.06.2025 | 1 срок | Успешно |
Валерий Московский | 210-294 | 25.06.2025 | 05.08.2025 | 1 срок | Снят |
Фёдор Колокольцев | 842-209 | 10.08.2025 | 20.08.2025 | 1 срок | Снят |
Сергей Орлов | 682-563 | 31.08.2025 | 17.03.2026 | 3 срока | Успешно |
Следственный комитет
Владимир Соколовский | 763-837 | 10.05.2025 | 06.02.2026 | 7 сроков | Генерал-Полковник |
Прокуратура
Артём Карбонов | 394-809 | 07.05.2025 | 15.06.2025 | 1 срок | Старший советник юстиции |
Владислав Климов | 361-084 | 15.06.2025 | 17.09.2025 | 4 срока | Гос.советник юстиции 3-го класса |
Владимир Астров | 391-689 | 17.09.2025 | 20.11.2025 | 2 срока | Гос.советник юстиции 3-го класса |
Федеральная Служба Безопасности
Алексей Кортез | 719-127 | 07.05.2025 | 06.06.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Никита Калашников | 923-549 | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Евгений Кортез | 287-348 | 09.06.2025 | 09.07.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Кристина Кагэно | 743-819 | 11.07.2025 | 03.08.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снята |
Тони Авангард | 655-528 | 06.08.2025 | 05.09.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Денис Зеррошка | 699-010 | 07.09.2025 | 16.09.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Алекс Фергюсон | 151-144 | 18.09.2025 | 02.10.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Сергей Фергюсон | 424-047 | 07.10.2025 | 06.11.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Иван Мерк | 655-095 | 08.11.2025 | 07.02.2026 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Федеральная Служба Исполнения Наказаний
Данила Соулзоров | 922-613 | 06.05.2025 | 05.09.2025 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Тимофей Кожухов | 130-290 | 07.09.2025 | 05.01.2026 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии
Данила Суворов | 443-879 | 07.05.2025 | 23.06.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | Снят |
Алекс Фергюсон | 151-144 | 26.06.2025 | 05.09.2025 | 2 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Владимир Жиринковский | 207-393 | 09.09.2025 | 18.09.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Александр Демидов | 954-137 | 21.09.2025 | 27.06.2026 | 10 сроков | Генерал Полиции | ПСЖ |
Полиция
Владимир Жириков | 207-393 | 07.05.2025 | 14.06.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | ПСЖ |
Ангелина Яковлева | 130-705 | 16.06.2025 | 16.07.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Степан Арбузов | 520-754 | 17.07.2025 | 14.11.2025 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Владимир Жиринковский | 207-393 | 14.11.2025 | 14.12.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Алексей Кортез | 719-127 | 15.12.2025 | 14.01.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
ГКУ ЦОДД
Ярослав Нечипоренко | 100-887 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1 срок | Снят |
Валерий Московский | 210-294 | 21.11.2025 | 19.02.2026 | 3 срока | Успешно |
УГИБДД
Кевин Балкович | 217-711 | 07.05.2025 | 06.06.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Стеф Кингстон | 740-708 | 06.06.2025 | 05.11.2025 | 5 сроков | Генерал-Лейтенант | Снят по решению суда |
Кевин Балкович | 217-711 | 07.11.2025 | 07.03.2026 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Вооруженные Силы
Дмитрий Лебедев | 554-123 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Вадим Кефиров | 990-343 | 17.05.2025 | 14.09.2025 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Сергей Крестовский | 861-130 | 16.09.2025 | 16.10.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Данила Соулзоров | 922-613 | 18.10.2025 | 21.02.2026 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Центральная Городская Больница №3
Евгений Мечников | 162-830 | 07.05.2025 | 06.06.2025 | 1 срок | Успешно |
Ника Маддисон | 418-821 | 07.07.2025 | 07.08.2025 | 2 срока | Успешно |
Максим Хемлин | 495-850 | 07.08.2025 | 06.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Даниэль Ломов | 139-671 | 10.09.2025 | 27.09.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Данила Морозов | 957-115 | 29.09.2025 | 29.10.2025 | 1 срок | Успешно |
Тимофей Калинин | 671-071 | 02.11.2025 | 06.03.2026 | 5 сроков | Снят |
Телерадиокомпания «Москва LIVE»
Владимир Качурин | 907-700 | 07.05.2025 | 01.06.2025 | 1 срок | Снят по решению суда |
Адэль Эванс | 228-299 | 05.06.2025 | 05.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Владислав Балантайсов | 346-677 | 06.07.2025 | 04.09.2025 | 2 срока | Успешно |
Олег Гранкин | 859-543 | 06.09.2025 | 05.12.2025 | 3 срока | Успешно |
Григорий Распутин | 848-086 | 07.12.2025 | 01.07.2026 | 7 сроков | Успешно |
Центральная Городская Больница №7
Мария Маер | 404-503 | 06.05.2025 | 06.07.2025 | 2 срока | Успешно |
Владимир Качурин | 907-700 | 07.07.2025 | 05.09.2025 | 2 срока | Успешно |
Захар Легасов | 529-945 | 08.09.2025 | 06.01.2026 | 4 срока | Успешно |
Частное Охранное Предприятие «Синдикат»
Кен Хенмин | 547-693 | 07.05.2025 | 06.06.2025 | 1 срок | Успешно |
Сергей Харас | 570-799 | 10.06.2025 | 21.08.2025 | 2 срока | Успешно |
Александр Солевой | 583-289 | 25.08.2025 | 13.09.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Никита Лазанов | 983-551 | 17.09.2025 | 10.10.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Люциус Хард | 658-613 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 1 срок | Успешно |
Мэтт Невский | 311-930 | 06.12.2025 | 05.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Кафе «Бакшиш»
Даниэль Морено | 462-945 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 1 срок | Снят |
Тимофей Иванович | 349-555 | 11.05.2025 | 14.05.2025 | 1 срок | Снят |
Радомир Теневой | 521-182 | 18.05.2025 | 03.06.2025 | 1 срок | Снят |
Джон Крамер | 206-087 | 06.06.2025 | 06.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Владимир Харрис | 916-227 | 17.07.2025 | 15.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Кира Харрис | 761-215 | 16.08.2025 | 15.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Рейз Курседов | 888-662 | 20.09.2025 | 05.10.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Иван Хайдъюки | 761-591 | 11.10.2025 | 20.10.2025 | 1 срок | Снят |
Сергей Крестовский | 861-130 | 24.10.2025 | 03.11.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Завгар Есенин | 281-470 | 05.11.2025 | 05.12.2025 | 1 срок | Успешно |
Алис Фельшеров | 927-133 | 07.12.2025 | 16.12.2025 | 1 cрок | ПСЖ |
Даниил Суетной | 236-007 | 24.12.2025 | 03.01.2026 | 1 cрок | ПСЖ |
Бар «Ночные волки»
Артём Старина | 463-461 | 11.05.2025 | 08.06.2025 | 1 срок | Снят |
Артем Реигн | 674-436 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Кенни Калашников | 733-748 | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 1 срок | Снят |
Дмитрий Император | 428-483 | 25.06.2025 | 10.07.2025 | 1 срок | Снят |
Роман Бриз | 313-779 | 25.07.2025 | 17.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Сатоши Морено | 431-105 | 18.08.2025 | 17.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Аракел Торенттино | 938-191 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Владимир Солевой | 916-227 | 29.09.2025 | 22.11.2025 | 2 cрок | Снят |
Александр Боровиков | 735-999 | 15.12.2025 | 14.12.2026 | 1 срок | Успешно |
Станция Технического Обслуживания «Белозерское»
Даниэль Барнес | 115-148 | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Адольф Хофман | 893-438 | 23.05.2025 | 22.06.2025 | 1 срок | Успешно |
Джон Крамер | 490-046 | 13.07.2025 | 19.07.2025 | 1 срок | Снят |
Лев Солевой | 264-757 | 25.07.2025 | 23.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Артем Сухой | 489-990 | 28.08.2025 | 12.09.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Винсент Император | 428-483 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Тимур Маккензи | 421-478 | 26.10.2025 | 09.11.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Адольф Хайдъюки | 893-438 | 06.12.2025 | 05.01.2026 | 1 срок | Успешно |




