Сергей (Radical)
Руководитель Администрации
СПЕЦ.АДМИНИСТРАТОР
Регистрация:16.06.2024
Сообщения:589
Реакции:228
Баллы:155


История лидеров государственных структур

Правительство Российской Федерации
Максим Филатов | 640-387 | 28.12.24 - 28.03.25 | 2 срока | Успешно
Дмитрий Славян | 571-278 | 31.03.25 - 15.05.25 | 1 срок | Успешно
Руслан Вавилов | 731-313 | 15.05.25 - 31.05.25 | 1 срок | Снят
Дмитрий Славян | 571-278 | 08.06.25 - 23.07.25 | 1 срок | Успешно
Майкл Корлеоне | 465-160 | 25.07.25 - 01.08.25 | 1 срок | Снят
Мэтью Хиллс | 140-866 | 10.08.25 - 26.09.25 | 1 срок | Успешно
Дмитрий Славян | 571-278 | 26.09.25 - 19.10.25 | 1 срок | Снят
Виталий Красноухов | 656-845 | 25.10.25 - 10.12.25 | 1 срок | Успешно
Энтони Старк | 643-735 | 10.12.25 - 25.04.25 | 4 Срока | Успешно
Следственный комитет
Иосиф Прайд | 405-716 | 10.04.25 - 26.12.25 | 9 сроков
Прокуратура
Антон Славян | 690-864 | 03.05.25 - 02.06.25 | 1 срок
Антон Елисеев | 478-933 | 04.06.25 - 20.08.25 | 3 срока
Даниэль Романов | 432-793 | 20.08.25 - 22.10.25 | 2 срока
Мэйсон Абрамович | 432-792 | 22.10.25 - 26.10.25 | 1 срок
Ганс Десмод | 24.02.25 - 31.03.26 | 13 сроков
Федеральная Служба Безопасности
Степан Северный | 119-097 | 28.12.24 - 28.03.25 | 3 срока | Успешно
Матвей Авангард | 104-297 | 26.03.25 - 25.04.25 | 1 срок | Успешно
Александр Волков | 438-744 | 27.05.25 - 25.07.25 | 3 срока | Успешно
Виктория Дубровская | 566-634 | 25.07.25 - 23.09.25 | 2 срока | Успешно
Анатолий Фамич | 867-862 | 24.09.25 - 23.11.25 | 2 срока | Успешно
Владимир Макаров | 904-436 | 23.11.25 - 05.01.26 | 2 срока | ПСЖ
Дмитрий Кадетов | 679-790 | 07.01.2026 - 21.02.2026 | 1 срок | ПСЖ
Федеральная Служба Исполнения Наказаний
Тимур Ералашев | 501-286| 28.12.24 - 27.01.25 | 1 срок | Снят
Никита Легионов | 130-241 | 09.01.25 - 08.02.25 | 1 срок | Снят
Герман Филатов | 328-671 | 06.02.25 - 08.03.25 | 1 срок | Снят
Дмитрий Славян | 571-278 | 02.03.2025 - 26.03.2025 | 1 срок | Успешно
Максим Иванович | 768-870 | 28.03.25 - 26.04.25 | 1 срок | Успешно
Павел Маллиган | 290-294 | 03.05.25 - 02.07.25 | 2 срока | Успешно
Рафаэль Царев | 913-452 | 02.07.25 - 01.08.25 | 1 срок | ПСЖ
Виталий Красноухов | 656-845 | 30.07.25 - 29.08.25 | 1 срок | Успешно
Иван Моретти | 801-264 | 29.08.25 - 29.09.25 | 1 срок | Успешно
Маттео Калашников | 887-689 | 02.10.25 - 14.10.25 | 1 срок | Снят судом
Егор Петухов | 979-082 | 14.10.25 - 15.02.26 | 4 срока | Успешно
Александр Рейн | 596-184 | 15.02.2026 - 02.04.2026 | ПСЖ
Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии
Евгений Кортез | 404-428 | 28.12.24 - 26.02.25 | 2 срока | Успешно
Данил Пармов | 106-679 | 26.02.25 - 28.03.25 | 1 срок | Снят
Владислав Бабичев | 455-150 | 08.03.25 - 29.08.25 | 5 сроков | Снят
Александр Прайд | 506-537 | 01.09.25 - 15.10.25 | 2 срока | ПСЖ
Полиция
Сергей Лазарев | 263-634 | 28.12.24 - 27.01.25 | 1 срок | Успешно
Махтур Филатов | 164-518 | 28.01.25 - 13.02.25 | 1 срок | ПСЖ
Андрей Авангард | 335-166 | 17.02.25 - 14.03.25 | 1 срок | Снят
Евгений Кортез | 404-428 | 19.03.25 - 01.05.25 | 2 срока | ПСЖ
Данил Каунайте | 841-032 | 01.05.25 - 11.06.25 | 1 срок | ПСЖ
Яков Прайд | 905-307 | 14.06.25 - 10.09.25 | 2 срока | ПСЖ
Сергей Леонов | 444-896 | 12.09.25 - 12.10.25 | 1 срок | Успешно
Иван Моретти | 801-264 | 12.10.25 - 11.11.25 | 1 срок | Успешно
Анна Сопрано | 783-245 | 11.11.25 - 13.12.25 | 2 срока | ПСЖ
Николай Бастардов | 451-714 | 16.12.25 - 20.03.2026 | 3 срока | ПСЖ
УГИБДД
Матвей Авангард | 104-297 | 28.12.24 - 28.03.25 | 3 срока | Успешно
ГКУ ЦОДД
Матвей Славян | 140-866 | 20.11.2025-20.12.2025 | 1 срок | Успешно
Адель Россо | 252-086 | 20.12.2025 - 20.03.2026 | 3 срока | Успешно
Вооруженные Силы
Александр Волков | 438-744 | 28.12.24 - 28.03.25 | 3 срока | Успешно
Алексей Рамс | 863-140 | 28.03.25 - 06.06.25 | 2 срока | Успешно
Виктория Рамс | 659-299 | 06.06.25 - 20.07.25 | 2 срока | ПСЖ
Амирхон Прайд | 474-792 | 21.07.25 - 10.09.25 | 2 срока | Снят
Егор Бастардов | 610-256 | 13.09.25 - 13.12.25 | 3 срока | Успешно
Пересвет Рамс | 797-128 | 12.12.25 - 19.12.25 | 1 срок | Снят
Владимир Прайд | 920-688 | 23.12.25 - 18.04.26 | 4 срока | ПСЖ
Центральная Городская Больница №3
Дмитрий Тягачёв | 784-917 | 28.12.24 - 27.01.25 | 1 срок | Снят
Кай Ангелов | 335-166 | 06.01.25 - 05.02.25 | 1 срок | Успешно
Джон Крамер | 619-642 | 8.02.25 - 8.05.25 | 2 срока | Снят
Хидан Миядзаки | 784-591 | 03.05.25 - 23.05.25 | 1 срок | Снят
Меркурий Филатов | 917-083 | 25.05.25 - 24.07.25 | 2 срока | Успешно
Виктория Лобанова | 731-363 | 25.07.25 - 24.08.25 | 1 срок | Успешно
Дмитрий Славян | 571-278 | 25.08.25 - 25.09.25 | 1 срок | Успешно
Телерадиокомпания «Москва LIVE»
Дмитрий Муерте | 274-380 | 28.12.24 - 27.01.25 | 1 срок | Успешно
Даниил Измайлов | 501-286 | 08.01.25 - 07.02.25 | 1 срок | ПСЖ
Авангард Миллер| 206-333 | 06.02.25 - 08.03.25 | 1 срок | Снят
Михаил Ефремов | 155-735 | 06.03.25 - 05.04.25 | 1 срок | Снят
Иван Мерк | 837-808 | 06.04.25 - 02.06.25 | 2 срока | Снят
Григорий Распутин | 672-380 | 02.06.25 - 02.07.25 | 1 срок | Успешно
Сергей Калагин | 407-511 | 04.07.25 - 03.08.25 | 1 срок | Успешно
Егор Маршак | 731-795 | 03.08.2025 - 02.09.2025 | 1 срок | Успешно
Екатерина Бабичева | 737-430 | 03.09.25 - 01.02.26 | 5 сроков | Успешно
Центральная Городская Больница №7
Анастасия Карпова | 768-099 | 28.12.24 - 27.01.25 | 1 срок | ПСЖ
Андрей Зайцев | 376-421 | 19.01.25 - 18.06.25 | 5 сроков | ПСЖ
Фёдор Зайцев | 823-662 | 19.06.25 - 18.09.25 | 3 срока | ПСЖ
Радимир Распутин | 672-380 | 19.09.25-19.10.25 | Успешно
Михаил Фьюри | 982-083 | 18.11.2025 - 18.03.2026 | Успешно


История лидеров криминальных организаций

Частное Охранное Предприятие «Синдикат»
Андрэ Легендс | 448-223 | 28.12.24 - 11.01.25 | 1 срок | Успешно
Максим Рамс | 243-976 | 21.01.25 - 20.02.25 | 1 срок | Успешно
Махтур Филатов | 164-518 | 22.02.25 - 10.03.25 | 1 срок | Снят
Шапи Филатов | 260-887 | 15.03.25 - 14.04.25 | 1 cрок | Успешно
Хоули Хиллс | 152-372 | 22.04.25 - 02.05.25 | 1 срок | Успешно
Максим Винстон | 700-435 | 03.05.25 - 10.06.25 | 2 срок | Снят СПЖ
Фера Киска l 124-760 l 13.06.2025 - 14.07.2025 l 1 срок l Успешно
Сергей Пиратов l 584-055 l 17.06.2025 - 21.07.2025 l 1 срок l Снят
Найт Филатов l 324-758 l 23.07.2025 - 23.08.25 | 2 срок | Снят СПЖ
Ева Филатова l 585-375 l 23.08.2025 - 23.10.25 | 2 срок | Снята СПЖ
Берик Хофман | 301-633 | 15.11.2025 - 15.12.2025 | 1 срок | Успешно
Юнус Кровожадный | 615-367 | 15.12.2025 - 07.01.2026 | 1 срок | Снят
Рейз Квин | 640-495 | 10.01.2026 - 24.01.2026 | 1 срок | ПСЖ
Рэйз Гуерра | 509714 | 26.01.2026 - 07.02.2026 | 1 срок | ПСЖ
Акира Майерс | 240997 | 10.02.2026 - 19.02.2026 | 1 срок | Снят
Виталий Майборода | 398336 | 22.02.2026 - 04.03.2026 | 1 срок | Снят
Мия Шадоурейз | 510388 | 17.03.2026 - 16.04.2026 | 1 срок | Успешно
Кафе «Бакшиш»
Мони Хиллс | 296-393 | 28.12.24 - 06.01.25 | 1 срок | Снят
Иван Тягачёв | 520-170 | 12.01.25 - 11.02.25 | 1 срок | Успешно
Aхма Кортез | 810-691 | 12.02.25 - 14.03.25 | 1 срок | Успешно
Иван Хантарез | 821-245 | 21.03.25 - 28.03.25 | 1 срок | Снят
Кантемир Шоров | 598-198 | 02.04.25 - 02.05.25 | 1 срок | Успешно
Андрей Твиксов | 759-777 | 02.05.25 - 15.05.25 | 1 срок | Снят
Григорий Измайлов | 131-396 | 19.05.25 - 04.06.25 | 1 срок | Снят
Борис Миронов | 105-448 | 09.06.25 - 08.07.25 | 1 срок | Успешно
Арсений Милтон | 607-686 | 13.07.25 - 22.07.25 | 1 срок | Снят
Анки Цахалов | 475-058 | 09.08.25 - 08.09.25 | 1 срок | Успешно
Андрей Клементе | 627-373 | 10.09.25 - 16.09.25 | 1 срок | Снят
Савелий Кутузов | 564-983 | 18.09.25 - 18.10.25 | 1 срок | Успешно
Адам Флоров | 786-010 | 20.10.2025 - 25.10.2025 | 1 срок | Снят
Хаги Ваге | 914-249 | 20.11.2025 - 27.11.2025 | 1 срок | Снят
Энти Филатов | 397446 | 30.11.2025 - 10.11.2025 | 1 срок | ПСЖ
Ширвани Гуерра | 409795 | 29.12.2025 - 25.01.2026 | 1 срок | ПСЖ
Балай Шнайдер | 240997 | 27.01.2026 - 26.02.2026 | 1 срок | Успешно
Даниль Арханов | 113379 | 07.04.2026 - 15.04.2026 | Снят
Бар «Ночные волки»
Aлексей Сальватруча | 545-938 | 28.12.24 - 10.01.25 | 1 срок | Снят
Вадим Вавиловский | 213-769 | 15.01.25 - 14.02.25 | 1 срок | Успешно
Андрей Клементе | 627-373 | 19.02.25 - 21.02.25 | 1 срок | Снят ПСЖ
Джабраил Магомедов | 546-516 | 10.03.25 - 09.04.25 | 1 срок | Успешно
Сатору Райс | 514-044 | 18.04.25 - 18.05.25 | 1 срок | Успешно
Дмитрий Буханкин | 233-244 | 22.05.25 - 09.07.25 | 2 срок | Снят ПСЖ
Том Вильямс | 347-406 | 14.07.25 - 13.08.25 | 1 срок | Успешно
Мура Император | 209-776 | 13.08.25 - 12.09.25 | 1 срок | Снят
Яков Прайд | 905-307 | 16.09.25 - 29.09.25 | 1 срок | Снят
Чо Хёнджин | 124-815 | 02.10.25 - 13.10.25 | 1 срок | Снят
Эмилия Гуерра| 591-737 | 07.11.25 - 07.12.25 | 1 срок | Успешно
Бальтазар Базука | 332-028 | 08.12.25 - 27.12.25 | 1 срок | Снят
Даниил Квинтов | 836-304 | 29.12.2025 - 04.01.2026 | 1 срок | ПСЖ
Адам Крэй | 756514 | 06.01.2026-01.02.2026 | 1 срок | Снят
Станция Технического Обслуживания «Белозерское»
Заза Филатов| 578-627 | 28.12.24 - 27.01.25 | 1 срок | Успешно
Максим Абрамович | 332-048 | 29.01.25 - 28.02.25 | 1 срок | Успешно
Рома Легендс | 154-873 | 11.03.25 - 21.03.25 | 1 срок | Снят ПСЖ
Дмитрий Шредер | 776-033 | 27.03.25 - 27.04.25 | 1 срок | Успешно
Махтур Филатов | 164-518 | 29.04.25 - 31.05.25 | 1 срок | Успешно
Томми Мураками | 410-583 | 03.06.25 - 19.07.25 | 2 срок | ПСЖ
Панфил Панфилов | 123-124 | 21.07.25 - 21.08.25 | 1 срок | Успешно
Хаги Ваге | 914-249 | 25.08.25 - 24.08.25 | 1 срок | Успешно
Лев Моретти | 666-132 | 29.09.25 - 06.10.25 | 1 срок | Снят
Худ Треппов | 121-021 | 09.10.25 - 19.10.25 | 1 срок | Снят
Том Вильямс | 347406 | 11.11.2025 - 24.11.2025 | Снят
Том Баззука | 979499 | 27.11.2025-09.12.2025 | Снят
Артур Фридман | 674907 | 13.12.2025 - 25.12.2025 | Снят
Хэвен Дейнес | 984116 | 08.01.2026 | 01.02.2026 | Снят
Скай Хантер | 889461 | 04.02.2026 - 06.03.2026 | 1 срок | Успешно
Дмитрий Шредер | 776033 | 09.03.2026 - 08.04.2026 | 1 срок | Успешно
Рой Мишустин | 640495 | 09.04.2026 - 26.04.2026 | ПСЖ
Вложения
Последнее редактирование модератором: