Сергей (Radical)
Руководитель Администрации
СПЕЦ.АДМИНИСТРАТОР
Регистрация:16.06.2024
Сообщения:1 087
Реакции:463
Баллы:215
Мими Прайд | 131-593 | 25.04.2026 | 24.07.2026 | 2 срока | Успешно |
Артём Императоров | 142-979 | 26.07.2026 | 17.08.2026 | 1 срок | Снят |
Екатерина Старк | 516-625 | 30.08.2026 | 15.10.2026 | 2 срока | ПСЖ |
Артём Зайцев | 219-679 | 20.10.2026 | хх.хх.хххх | - | - |
Следственный комитет
Святослав Авангард | 169-664 | 26.04.2026 | 19.05.2026 | 1 срок | Полковник |
Глеб Сербский | 292-492 | 20.05.2026 | 27.06.2026 | 1 срок | Полковник |
Тадеуш Астраллов | 814-642 | 28.06.2026 | 19.10.2026 | 4 срока | Генерал-майор юстиции |
Андрей Версайд | 367-235 | 20.10.2026 | хх.хх.хххх | - | - |
Прокуратура
Сергей Смирнов | 253-120 | 31.03.2026 | 08.06.2026 | 2 срока | Старший советник юстиции |
Алексей Лис | 7767-973 | 09.06.2026 | 06.07.2026 | 1 срок | Старший советник юстиции |
Никита Лукьянов | 717-970 | 07.07.2026 | 08.08.2026 | 1 срок | Старший советник юстиции |
Виссарион Прайд | 518-846 | 11.08.2026 | хх.хх.2026 | - | - |
Федеральная Служба Безопасности
Дмитрий Кадетов | 679-790 | 07.01.2026 | 21.02.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Виссарион Прайд | 518-846 | 24.02.2026 | 25.05.2026 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Андрей Михайлов | 961-494 | 27.05.2026 | хх.хх.2026 | - | - | - |
Федеральная Служба Исполнения Наказаний
Александр Рейн | 596-184 | 15.02.2026 | 02.04.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Даниил Стрельцов | 878-076 | 05.04.2026 | 07.06.2026 | 2 срока | Генерал-Майор | Снят |
Владислав Скандал | 111-734 | 10.06.2026 | 11.09.2026 | 3 срока | Генерал-Майор | Успешно |
Арслан Валиев | 180-052 | 12.09.2026 | хх.хх.2026 | - | - | - |
Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии
Ганс Волков | 896-530 | 17.09.2026 | xx.xx.2026 | - | - | - |
Полиция
Сергей Леонов | 444-896 | 22.03.2026 | 29.04.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Виталий Красноухов | 656-845 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Илья Бастардов | 338-457 | 01.06.2026 | 04.10.2026 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Сергей Волков | 253-120 | 06.10.2026 | хх.хх.хххх | - | - | - |
ГКУ ЦОДД
Сергей Кречет | 539-309 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 1 срок | Успешно |
Савелий Версайд | 636-537 | 02.05.2026 | 01.06.2026 | 1 срок | Успешно |
Михаил Фьюри | 982-083 | 03.06.2026 | 03.07.2026 | 1 срок | Успешно |
Сергей Королев | 254-939 | 05.07.2026 | 05.09.2026 | 2 срока | Успешно |
Евгений Барбашов | 765-584 | 06.09.2026 | хх.хх.2026 | - | - |
УГИБДД
Захар Прайд | 130-993 | 06.05.2026 | 07.09.2026 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Артём Волков | 191-612 | 08.09.2026 | 09.10.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Семён Бастардов | 191-411 | 11.10.2026 | хх.хх.2026 | - | - | - |
Вооруженные Силы
Руслан Волков | 511-965 | 18.04.2026 | 20.08.2026 | 4 срока | Генерал-Полковник | Успешно |
Владимир Прайд | 920-688 | 21.08.2026 | хх.хх.2026 | - | - | - |
Центральная Городская Больница №3
Степан Мишустин | 808-278 | 24.05.2026 | 13.07.2026 | 2 срока | ПСЖ |
Даниил Прайд | 989-164 | 15.07.2026 | 14.08.2026 | 1 срок | Успешно |
Ян Милонов | 376-939 | 15.08.2026 | 08.10.2026 | 2 срока | ПСЖ |
Сергей Королёв | 254-939 | 19.10.2026 | хх.хх.хххх | - | - |
Телерадиокомпания «Москва LIVE»
Антон Валькириев | 237-810 | 02.02.2026 | 03.05.2026 | 3 срока | Успешно |
Данил Мишустин | 836-304 | 05.05.2026 | 04.06.2026 | 1 срок | Успешно |
София фон Штауффенберг | 692-495 | 09.06.2026 | 09.07.2026 | 1 срок | Успешно |
Мэттью фон дер Вульф | 634-239 | 10.07.2026 | 10.09.2026 | 2 срока | Успешно |
Егор Королев | 651-993 | 13.09.2026 | xx.xx.2026 | - | - |
Центральная Городская Больница №7
Виктор Старк | 913-635 | 18.03.2026 | 17.04.2026 | 1 срок | Успешно |
Михаил Фьюри | 982-083 | 19.04.2026 | 18.05.2026 | 1 срок | Успешно |
Данил Зайцев | 256-589 | 20.05.2026 | xx.xx.2026 | - | - |
Рейз Квин | 640-495 | 10.01.2026 | 24.01.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Рэйз Гуерра | 509-714 | 26.01.2026 | 07.02.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Акира Майерс | 240-997 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 1 срок | Снят |
Виталий Майборода | 398-336 | 22.02.2026 | 04.03.2026 | 1 срок | Снят |
Мия Шадоурейз | 510-388 | 17.03.2026 | 16.04.2026 | 1 cрок | Успешно |
Никита Бруклин | 665-144 | 17.04.2026 | 17.05.2026 | 1 срок | Успешно |
Дмитрий Филатов | 963-963 | 19.05.2026 | 08.06.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Франческо Филатов | 872-600 | 14.06.2026 | 14.07.2026 | 1 срок | Успешно |
Марс Гуерра | 314-582 | 15.07.2026 | 28.07.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Скай Майерс | 729-146 | 01.08.2026 | 12.08.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Энзо Архивный | 387-709 | 15.08.2026 | 21.08.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Чад Вашингтон | 455-503 | 24.08.2026 | 01.09.2026 | 1 срок | Снят |
Олег Бомжаров | 830-730 | 03.09.2026 | 10.09.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Скай Хантер | 889-461 | 15.09.2026 | 15.10.2026 | 1 срок | Успешно |
Кафе «Бакшиш»
Балай Шнайдер | 240-997 | 27.01.2026 | 26.02.2026 | 1 срок | Успешно |
Степан Мишустин | 808-278 | 26.02.2026 | 23.03.2026 | 1 срок | Снят |
Даниль Арханов | 113-379 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 1 срок | Снят |
Френк Дизель | 445-610 | 08.05.2026 | 07.06.2026 | 1 срок | Успешно |
Максим Маренни | 761-843 | 12.06.2026 | 27.06.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Куст Филатов | 832-539 | 14.07.2026 | 04.08.2026 | 1 срок | Снят |
Дябло Вейн | 104-537 | 07.08.2026 | 25.08.2026 | 1 срок | Снят |
Артемий Моретти | 940-891 | 28.08.2026 | 16.09.2026 | 1 срок | Снят |
Аморали Афганцев | 626-468 | 20.09.2026 | 24.09.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Вадим Ватрушкин | 399-136 | 30.09.2026 | xx.xx.2026 | - | - |
Бар «Ночные волки»
Адам Крэй | 756-514 | 06.01.2026 | 01.02.2026 | 1 срок | Cнят |
Анита Гуерра | 112-289 | 08.04.2026 | 08.05.2026 | 1 срок | Успешно |
Тимур Бастардов | 421-541 | 10.05.2026 | 20.05.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Кристофер Киска | 513-069 | 29.05.2026 | 16.06.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Максим Раймерс | 240-611 | 23.06.2026 | 23.07.2026 | 1 срок | Успешно |
Святослав Чайничков | 527-227 | 29.08.2026 | 13.08.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Вадим Шнайдер | 898-389 | 15.08.2026 | 15.09.2026 | 1 срок | Успешно |
Заур Цахалов | 733-259 | 16.09.2026 | 07.10.2026 | 1 срок | Cнят |
Теодор Кранчевски | 873-498 | 16.10.2026 | хх.хх.хххх | - | - |
Станция Технического Обслуживания «Белозерское»
Хэвен Дейнес | 984-116 | 08.01.2026 | 01.02.2026 | 1 cрок | Cнят |
Скай Хантер | 889-461 | 04.02.2026 | 06.03.2026 | 1 cрок | Успешно |
Дмитрий Шредер | 776-033 | 09.03.2026 | 08.04.2026 | 1 cрок | Успешно |
Рой Мишустин | 640-495 | 09.04.2026 | 26.04.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Тонни Роудинов | 423-773 | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 1 срок | Успешно |
Игорь Капон | 177-067 | 09.06.2026 | 15.06.2026 | 1 срок | Снят |
Тимур Распутин | 248-937 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 1 срок | Снят |
Андрей Фарланов | 849-282 | 23.07.2026 | 20.08.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Артем Миллер | 785-574 | 23.08.2026 | 05.09.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Иван Ветерков | 772-690 | 19.09.2026 | xx.xx.2026 | - | - |
Вложения
Последнее редактирование модератором:





