Сергей (Radical)
Руководитель Администрации
СПЕЦ.АДМИНИСТРАТОР
Регистрация:16.06.2024
Сообщения:1 087
Реакции:463
Баллы:215
Правительство Российской Федерации
Дмитрий Славян | 571-278 | 31.03.2025 | 15.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Руслан Вавилов | 731-313 | 15.05.2025 | 31.05.2025 | 1 срок | Снят |
Дмитрий Славян | 571-278 | 08.06.2025 | 23.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Майкл Корлеоне | 465-160 | 25.07.2025 | 01.08.2025 | 1 срок | Снят |
Мэтью Хиллс | 140-866 | 10.08.2025 | 26.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Дмитрий Славян | 571-278 | 26.09.2025 | 19.10.2025 | 1 срок | Снят |
Виталий Красноухов | 656-845 | 25.10.2025 | 10.12.2025 | 1 срок | Успешно |
Энтони Старк | 643-735 | 10.12.2025 | 24.04.2026 | 4 срока | Успешно |
Следственный комитет
Иосиф Прайд | 405-716 | 10.04.2025 | 26.12.2025 | 9 сроков | Генерал-Полковник |
Андрей Версайд | 367-235 | 27.12.2025 | 25.04.2026 | 4 срока | Генерал-Майор |
Прокуратура
Антон Славян | 690-864 | 03.05.2025 | 02.06.2025 | 1 срок | Старший советник юстиции |
Антон Елисеев | 478-933 | 04.06.2025 | 20.08.2025 | 3 срока | Старший советник юстиции |
Даниэль Романов | 432-792 | 20.08.2025 | 22.10.2025 | 2 срока | Старший советник юстиции |
Мэйсон Абрамович | 392-969 | 22.10.2025 | 26.10.2025 | 1 срок | Старший советник юстиции |
Ганс Десмод | 332-536 | 26.10.2025 | 30.03.2026 | 6 сроков | Гос. советник юстиции 2-го класса |
Федеральная Служба Безопасности
Матвей Авангард | 104-297 | 26.03.2025 | 25.04.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Александр Волков | 438-744 | 27.05.2025 | 25.07.2025 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Виктория Дубровская | 566-634 | 25.07.2025 | 23.09.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | Успешно |
Анатолий Фамич | 867-862 | 24.09.2025 | 23.11.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | Успешно |
Владимир Макаров | 904-436 | 23.11.2025 | 05.01.2026 | 2 срока | Генерал-Майор | ПСЖ |
Федеральная Служба Исполнения Наказаний
Никита Легионов | 130-241 | 29.01.2025 | 08.02.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Герман Филатов | 328-671 | 06.02.2025 | 27.02.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Дмитрий Славян | 571-278 | 02.03.2025 | 28.03.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Максим Иванович | 768-870 | 28.03.2025 | 26.04.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Павел Маллиган | 290-294 | 03.05.2025 | 02.07.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | Успешно |
Рафаэль Царев | 913-452 | 02.07.2025 | 30.07.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Виталий Красноухов | 656-845 | 30.07.2025 | 29.08.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Иван Моретти | 801-264 | 29.08.2025 | 29.09.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Маттео Калашников | 887-689 | 02.10.2025 | 14.10.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Егор Петухов | 979-082 | 14.10.2025 | 15.02.2026 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии
Данил Пармов | 106-679 | 26.02.2025 | 07.03.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Владислав Бабичев | 455-150 | 08.03.2025 | 29.08.2025 | 5 сроков | Генерал-Полковник | Снят |
Александр Прайд | 506-537 | 01.09.2025 | 15.10.2026 | 2 срока | Генерал-Майор | ПСЖ |
Азис Киска | 947-733 | 15.10.2025 | 16.09.2026 | 11 сроков | Генерал Полиции | Успешно |
Полиция
Махтур Филатов | 164-518 | 28.01.2025 | 13.02.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Андрей Авангард | 335-166 | 17.02.2025 | 14.03.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Евгений Кортез | 404-428 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | ПСЖ |
Данил Каунайте | 841-032 | 01.05.2025 | 11.06.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ |
Яков Прайд | 905-307 | 14.06.2025 | 10.09.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | ПСЖ |
Сергей Леонов | 444-896 | 12.09.2025 | 12.10.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Иван Моретти | 801-264 | 12.10.2025 | 11.11.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Анна Сопрано | 783-245 | 11.11.2025 | 13.12.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | ПСЖ |
Николай Бастардов | 451-714 | 16.12.2025 | 20.03.2026 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | ПСЖ |
ГКУ ЦОДД
Матвей Славян | 140-866 | 20.11.2025 | 20.12.2025 | 1 срок | Успешно |
Адель Россо | 252-086 | 20.12.2025 | 20.03.2026 | 3 срока | Успешно |
УГИБДД
Даниэль Партнэр | 528-083 | 29.03.2025 | 03.05.2026 | 13 сроков | Генерал Полиции | ПСЖ |
Вооруженные Силы
Алексей Рамс | 863-140 | 28.03.2025 | 06.06.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | Успешно |
Виктория Рамс | 659-299 | 06.06.2025 | 20.07.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | ПСЖ |
Амирхон Прайд | 474-792 | 21.07.2025 | 10.09.2025 | 2 срока | Генерал-Майор | Снят |
Егор Бастардов | 610-256 | 13.09.2025 | 13.12.2025 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Пересвет Рамс | 797-128 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Владимир Прайд | 920-688 | 23.12.2025 | 17.04.2026 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | ПСЖ |
Центральная Городская Больница №3
Кай Ангелов | 335-166 | 06.01.2025 | 05.02.2025 | 1 срок | Успешно |
Джон Крамер | 619-642 | 08.02.2025 | 03.05.2025 | 2 срока | Снят |
Хидан Миядзаки | 784-591 | 03.05.2025 | 23.05.2025 | 1 срок | Снят |
Меркурий Филатов | 917-083 | 25.05.2025 | 24.07.2025 | 2 срока | Успешно |
Виктория Лобанова | 731-363 | 25.07.2025 | 24.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Дмитрий Славян | 571-278 | 25.08.2025 | 24.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Ян Милонов | 376-939 | 25.09.2025 | 23.05.2026 | 8 сроков | Успешно |
Телерадиокомпания «Москва LIVE»
Даниил Измайлов | 501-286 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Авангард Миллер | 206-333 | 08.02.2025 | 03.03.2025 | 1 срок | Снят |
Михаил Ефремов | 155-735 | 06.03.2025 | 05.04.2025 | 1 срок | Снят |
Иван Мерк | 837-808 | 06.04.2025 | 02.06.2025 | 2 срока | Снят |
Григорий Распутин | 672-380 | 02.06.2025 | 02.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Сергей Калагин | 407-511 | 04.07.2025 | 03.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Егор Маршак | 731-795 | 03.08.2025 | 02.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Екатерина Бабичева | 737-430 | 03.09.2025 | 01.02.2026 | 5 сроков | Успешно |
Центральная Городская Больница №7
Андрей Зайцев | 376-421 | 19.01.2025 | 18.06.2025 | 5 сроков | ПСЖ |
Федор Зайцев | 823-662 | 19.06.2025 | 18.09.2025 | 3 срока | ПСЖ |
Радимир Распутин | 672-380 | 19.09.2025 | 19.10.2025 | 1 срок | Успешно |
Кирилл Селёдкин | 486-972 | 19.10.2025 | 18.11.2025 | 1 срок | Успешно |
Михаил Фьюри | 982-083 | 18.11.2025 | 18.03.2026 | 4 срока | Успешно |
Частное Охранное Предприятие «Синдикат»
Максим Рамс | 243-976 | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 1 срок | Успешно |
Махтур Филатов | 164-518 | 22.02.2025 | 10.03.2025 | 1 срок | Снят |
Шапи Филатов | 260-887 | 15.03.2025 | 14.04.2025 | 1 cрок | Успешно |
Хоули Хиллс | 152-372 | 22.04.2025 | 02.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Максим Винстон | 700-435 | 03.05.2025 | 10.06.2025 | 2 срок | ПСЖ |
Фера Киска | 124-760 | 13.06.2025 | 14.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Сергей Пиратов | 584-055 | 17.06.2025 | 21.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Найт Филатов | 324-758 | 23.07.2025 | 23.08.2025 | 2 срок | ПСЖ |
Ева Филатова | 585-375 | 23.08.2025 | 23.10.2025 | 2 срок | ПСЖ |
Берик Хофман | 301-633 | 15.11.2025 | 15.12.2025 | 1 срок | Успешно |
Юнус Кровожадный | 615-367 | 15.12.2025 | 07.01.2026 | 1 срок | Снят |
Кафе «Бакшиш»
Иван Тягачёв | 520-170 | 12.01.2025 | 11.02.2025 | 1 срок | Успешно |
Ахма Кортез | 810-691 | 12.02.2025 | 14.03.2025 | 1 срок | Успешно |
Иван Хантарез | 821-245 | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 1 срок | Снят |
Кантемир Шоров | 598-198 | 02.04.2025 | 02.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Андрей Твиксов | 759-777 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 1 срок | Снят |
Григорий Измайлов | 131-396 | 19.05.2025 | 04.06.2025 | 1 срок | Снят |
Борис Миронов | 105-448 | 09.06.2025 | 08.07.2025 | 1 срок | Успешно |
Арсений Милтон | 607-686 | 13.07.2025 | 08.09.2025 | 1 срок | Снят |
Анки Цахалов | 475-058 | 09.08.2025 | 08.09.2025 | 1 срок | Успешно |
Андрей Клементе | 627-373 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 1 срок | Снят |
Савелий Кутузов | 564-983 | 18.09.2025 | 18.10.2025 | 1 cрок | Успешно |
Адам Флоров | 786-010 | 20.10.2025 | 25.10.2025 | 1 cрок | Снят |
Хаги Ваге | 914-249 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 1 срок | Снят |
Энти Филатов | 397-446 | 30.11.2025 | 10.11.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Ширвани Гуерра | 409-795 | 29.12.2025 | 25.01.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Бар «Ночные волки»
Вадим Вавиловский | 213-769 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 1 срок | Успешно |
Андрей Клементе | 627-373 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Джабраил Магомедов | 546-516 | 10.03.2025 | 09.04.2025 | 1 срок | Успешно |
Сатору Райс | 514-044 | 18.04.2025 | 18.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Дмитрий Буханкин | 233-244 | 22.05.2025 | 09.07.2025 | 2 срок | ПСЖ |
Том Вильямс | 347-406 | 14.07.2025 | 13.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Мура Император | 209-776 | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 1 cрок | Снят |
Яков Прайд | 905-307 | 16.09.2025 | 29.09.2025 | 1 срок | Снят |
Чо Хёнджин | 124-815 | 02.10.2025 | 13.10.2025 | 1 срок | Снят |
Эмилия Гуерра | 591-737 | 07.11.2025 | 07.12.2025 | 1 срок | Успешно |
Бальтазар Базука | 332-028 | 08.12.2025 | 27.12.2025 | 1 срок | Cнят |
Даниил Квинтов | 836-304 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | 1 срок | ПСЖ |
Станция Технического Обслуживания «Белозерское»
Максим Абрамович | 332-048 | 29.01.2025 | 28.02.2025 | 1 срок | Успешно |
Рома Легендс | 154-873 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 1 срок | ПСЖ |
Дмитрий Шредер | 776-033 | 27.03.2025 | 27.04.2025 | 1 срок | Успешно |
Махтур Филатов | 164-518 | 29.04.2025 | 31.05.2025 | 1 срок | Успешно |
Томми Мураками | 410-583 | 03.06.2025 | 19.07.2025 | 2 срок | ПСЖ |
Панфил Панфилов | 123-124 | 21.07.2025 | 21.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Хаги Ваге | 914-249 | 25.08.2025 | 24.08.2025 | 1 срок | Успешно |
Лев Моретти | 666-132 | 29.09.2025 | 06.10.2025 | 1 срок | Cнят |
Худ Треппов | 121-021 | 09.10.2025 | 19.10.2025 | 1 срок | Cнят |
Том Вильямс | 347-406 | 11.11.2025 | 24.11.2025 | 1 срок | Cнят |
Том Баззука | 979-499 | 27.11.2025 | 09.12.2025 | 1 срок | Cнят |
Артур Фридман | 674-907 | 13.12.2025 | 25.12.2025 | 1 cрок | Cнят |





