Сергей (Radical)
Руководитель Администрации
СПЕЦ.АДМИНИСТРАТОР
Регистрация:16.06.2024
Сообщения:1 168
Реакции:510
Баллы:215

[/CENTER]
Правительство Российской Федерации
Данила Соулзоров | 20840 | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 2 срока | Успешно |
Сергей Дубровский | 654380 | 12.09.2024 | 15.11.2024 | 1.5 срока | Успешно |
Яков Шувалов | 495389 | 19.11.2024 | 15.05.2025 | 4 срока | Успешно |
Федеральная Служба Безопасности
Артём Синцов | 327950 | 12.06.2024 | 13.08.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Cнят по решению суда |
Яков Шувалов | 495389 | 15.08.2024 | 27.09.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Cнят по решению суда |
Аркадий Паровозов | 581834 | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 0.5 срока | Генерал-Майор | Снят по решению суда |
Сергей Филатов | 645374 | 16.10.2024 | 16.01.2025 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Федеральная Служба Исполнения Наказаний
Владимир Маркелов | 803142 | 29.09.2024 | 26.10.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Яков Шекельман | 803792 | 28.10.2024 | 04.03.2025 | 4.5 срока | Генерал-Лейтенант | ПСЖ |
Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии
Мэтью Хиллс | 49722 | 12.06.2024 | 04.07.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Cнят |
Вильдан Кортез | 680579 | 06.07.2024 | 27.07.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Cнят |
Аркадий Паровозов | 581834 | 29.07.2024 | 29.09.2024 | 2 срока | Генерал-Майор | Успешно |
Юми Берия | 445419 | 30.09.2024 | 03.03.2025 | 5 сроков | Генерал-Полковник | Успешно |
Полиция
Алексей Качурин | 891348 | 12.06.2024 | 14.08.2024 | 2 срока | Генерал-Майор | Успешно |
Николай Романов | 322499 | 14.08.2024 | 15.09.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Евгений Раневский | 744172 | 15.09.2024 | 18.03.2025 | 5 сроков | Генерал-Полковник | Успешно |
УГИБДД
Максим Славян | 22616 | 12.06.2024 | 14.07.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Руслан Омагов | 362029 | 14.07.2024 | 15.10.2024 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Александр Мельников | 659952 | 16.10.2024 | 26.12.2024 | 2.5 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Сергей Ли | 136701 | 28.12.2024 | 26.03.2025 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Вооруженные Силы
Саламон Фреддриксон | 55491 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | 0.1 срока | Генерал-Майор | Снят |
Владимир Маркелов | 803142 | 19.06.2024 | 27.09.2024 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно |
Йозеф Роммель | 312170 | 28.09.2024 | 28.10.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно |
Руслан Толбасов | 571792 | 08.11.2024 | 24.11.2024 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят |
Владислав Задорожный | 119195 | 26.11.2024 | 30.06.2025 | 7 сроков | Генерал-Полковник | Успешно |
Центральная Городская Больница №3
Сергей Арбузов | 152 | 13.06.2024 | 14.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Владимир Муерте | 866641 | 14.07.2024 | 15.10.2024 | 3 срока | Успешно |
Екатерина Саката | 634816 | 16.10.2024 | 16.01.2025 | 3 срока | Успешно |
Телерадиокомпания «Москва LIVE»
Игорь Мухич | 980683 | 12.06.2024 | 14.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Владлен Калашников | 679823 | 15.07.2024 | 30.08.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Александр Мерк | 937067 | 02.09.2024 | 03.10.2024 | 1 срок | Успешно |
Джон Крамер | 560196 | 29.10.2024 | 16.11.2024 | 1.5 срок | Успешно |
Виктория Сикрет | 306643 | 22.11.2024 | 22.03.2025 | 4 срока | Успешно |
Центральная Городская Больница №7
Ангелина Яковлева | 38809 | 12.06.2024 | 14.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Роман Скалетта | 842544 | 15.07.2024 | 24.07.2024 | 0.1 срока | Снят |
Мерси Мемфис | 882207 | 25.07.2024 | 25.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Александр Котик | 438672 | 25.08.2024 | 29.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Александр Котик | 438672 | 25.08.2024 | 30.10.2024 | 1 срок | Успешно |
Иван Банковский | 438672 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Карина Дубровская | 436943 | 28.11.2024 | 28.12.2024 | 1 срок | Успешно |
Андрей Шефф | 272362 | 29.12.2024 | 31.03.2025 | 3 срока | Успешно |
Частное Охранное Предприятие «Синдикат»
Роман Бодров | 29855 | 12.06.2024 | 14.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Сергей Арбузов | 152 | 14.07.2024 | 24.07.2024 | 1 срок | Снят |
Данил Яковлев | 185711 | 25.07.2024 | 25.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Дмитрий Филатов | - | 25.08.2024 | 25.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Никита Маер | 684260 | 26.09.2024 | 27.10.2024 | 1 срок | Успешно |
Евгений Сальватручи | 778087 | 27.10.2024 | 10.11.2024 | 1 срок | Снят |
Андрей Парадайс | 497382 | 13.11.2024 | 30.12.2024 | 1 срок | Успешно |
Кафе «Бакшиш»
Ярослав Рудковский | 111524 | 17.06.2024 | 18.07.2024 | 1 срок | Успешно |
Армен Тамбовский | 708141 | 18.07.2024 | 27.07.2024 | Снят | Снят |
Дмитрий Копытский | 306183 | 29.07.2024 | 26.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Хан Алиев | 882207 | 29.08.2024 | 08.09.2024 | 1 срок | Снят |
Владимир Маркелов | 803142 | 27.10.2024 | 16.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Дмитрий Рой | 328608 | 24.11.2024 | 25.12.2024 | 1 срок | Успешно |
Андрей Северный | 772132 | 27.12.2024 | 26.01.2025 | 1 срок | Успешно |
Бар «Ночные волки»
Арсенка Хиллс | 90 | 03.07.2024 | 07.07.2024 | 1 срок | Снят |
Дмитрий Растаманов | 419384 | 08.07.2024 | 07.08.2024 | 1 срок | Успешно |
Владислав Дизель | 227680 | 07.08.2024 | 07.09.2024 | 1 срок | Успешно |
Евгений Кононенко | 382150 | 07.09.2024 | 07.10.2024 | 1 срок | Успешно |
Даниэль Барнес | 955400 | 21.10.2024 | 22.11.2024 | 1 срок | Успешно |
Антон Керальский | 795915 | 28.11.2024 | 26.01.2025 | 2 срока | Успешно |
Станция Технического Обслуживания «Белозерское»
Ашот Шашлычников | 453864 | 12.06.2024 | 21.07.2024 | 1 срок | Снят |
Дмитрий Абраменко | 946047 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 1 срок | Снят |
Космос Тихий | 450413 | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 1 срок | Снят |
Вильдан Кортез | 680579 | 10.08.2024 | 26.08.2024 | 1 срок | Снят |
Андрей Чикатилов | 620068 | 29.08.2024 | 09.09.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Данила Соулзоров | 20840 | 12.09.2024 | 12.10.2024 | 1 срок | Успешно |
Виктор Снегопад | 939809 | 15.10.2024 | 16.11.2024 | 1 срок | Снят |
Алексей Кудесников | 732083 | 01.11.2024 | 04.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Гордей Рейнер | 498213 | 07.11.2024 | 28.11.2024 | 1 срок | ПСЖ |
Евгений Рейнер | 338771 | 07.12.2024 | 06.01.2025 | 1 срок | Успешно |


