Полный гайд по рыбалке на проекте RMRP — Криминальная Москва.
В данной статье вы найдёте всю информацию, связанную с одним из лучших способов заработка на проекте, а именно — рыбалкой. Не забывайте оценивать статью и оставлять свои комментарии.
ᅠ
ᅠ
Важная информация
Пишу это отдельно, чтобы сразу ответить на возможные вопросы по статье.
Все указанные в таблицах проценты являются ориентировочными и не гарантируют точный шанс поимки той или иной рыбы. У меня нет официальной таблицы с шансами от администрации проекта. Вся информация собиралась мной самостоятельно на основе открытых источников, наблюдений и доступных данных, поэтому реальные значения в игре могут отличаться.
Также стоит учитывать, что на проекте может происходить ребаланс рыбалки, из-за чего некоторые значения со временем могут меняться.
Кроме того, я полностью отказался от таблиц в виде изображений. Из-за ограничений доступа к некоторым сервисам у части пользователей изображения могут не загружаться или отображаться некорректно. Поэтому теперь вся основная информация в гайде представлена в текстовом виде, чтобы она была доступна всем.
Если вы заметили несоответствие или располагаете более точной информацией — можете написать об этом в комментариях.
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
• Лицензия на рыбалку
Первое, что необходимо сделать перед тем, как отправиться на рыбалку — приобрести лицензию на рыбалку. Без неё вы рискуете получить штраф при проверке документов. Также без лицензии на рыбалку невозможно узнать свой текущий уровень рыбалки.Стоимость лицензии — 20 000 рублей
Как получить лицензию?
- Откройте телефон и перейдите в приложение «Навигатор».
- В навигаторе найдите раздел «Гос. учреждения» и выберите пункт «РосРыболовство».
- После выбора нужного пункта на карте появится метка. Доберитесь до указанного места.
- На месте найдите сотрудника РосРыболовства и взаимодействуйте с ним.
- В открывшемся меню выберите покупку лицензии на рыбалку и оплатите её стоимость — 20 000 рублей.
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
• Таблица шансов
Ниже представлена таблица с процентными шансами выпадения каждой рыбы в зависимости от используемой наживки. С её помощью можно подобрать наиболее подходящую наживку для ловли нужного вида рыбы.В таблице будет указано:
- Название рыбы
- Необходимая наживка
- Шанс поимки
Обычная зона
| РЫБА | НАЖИВКА | ШАНС | │ | РЫБА | НАЖИВКА | ШАНС | │ | РЫБА | НАЖИВКА | ШАНС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Малёк плотвы | Червь | 38% | │ | Плотва | Мякиш с пропиткой | 20% | │ | Малёк ерша | Хлебный мякиш | 17% |
| Хлебный мякиш | 36% | │ | Червь | 17% | │ | Опарыш | 16% | |||
| Мякиш с пропиткой | 36% | │ | Навозный червь | 16% | │ | Навозный червь | 14% | |||
| Без наживки | 34% | │ | Хлебный мякиш | 14% | │ | Короед | 14% | |||
| Личинка жука | 22% | │ | Без наживки | 12% | │ | Мякиш с пропиткой | 12% | |||
| Опарыш | 19% | │ | Опарыш | 12% | │ | Личинка жука | 8% | |||
| Навозный червь | 14% | │ | Личинка жука | 8% | │ | Червь | 6% | |||
| Короед | 12% | │ | Короед | 8% | │ | Ручейник | 6% | |||
| Мотыль | 11% | │ | Мотыль | 8% | │ | Мотыль | 3% | |||
| Ручейник | 11% | │ | Личинка миноги | 8% | │ | Личинка миноги | 2% | |||
| Личинка миноги | 5% | │ | Ручейник | 6% | │ | | ||||
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Ёрш | Червь | 12% | │ | Карп | Мясо рака | 16% | │ | Форель | Мясо рака | 27% |
| Хлебный мякиш | 9% | │ | Сало | 8% | │ | Сало | 22% | |||
| Личинка жука | 9% | │ | Стрекоза | 8% | │ | Стрекоза | 17% | |||
| Мякиш с пропиткой | 8% | │ | Кузнечик | 6% | │ | Личинка миноги | 14% | |||
| Короед | 6% | │ | Червь | 5% | │ | Кузнечик | 11% | |||
| Стрекоза | 6% | │ | Мотыль | 5% | │ | Ручейник | 11% | |||
| Мотыль | 5% | │ | Ручейник | 5% | │ | Бутерброд | 11% | |||
| Ручейник | 5% | │ | Бутерброд | 5% | │ | Мотыль | 9% | |||
| Личинка миноги | 5% | │ | Опарыш | 3% | │ | Навозный червь | 6% | |||
| Опарыш | 3% | │ | Короед | 3% | │ | Короед | 6% | |||
| Навозный червь | 3% | │ | Личинка миноги | 3% | │ | Личинка жука | 5% | |||
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Лещ | Кузнечик | 28% | │ | Язь | Бутерброд | 39% | │ | Щука | Бутерброд | 17% |
| Ручейник | 19% | │ | Сало | 35% | │ | Мясо рака | 16% | |||
| Стрекоза | 19% | │ | Кузнечик | 27% | │ | Сало | 16% | |||
| Короед | 17% | │ | Мясо рака | 20% | │ | Мотыль | 14% | |||
| Личинка миноги | 16% | │ | Личинка миноги | 19% | │ | Кузнечик | 14% | |||
| Опарыш | 11% | │ | Мотыль | 17% | │ | Личинка миноги | 12% | |||
| Бутерброд | 11% | │ | Ручейник | 16% | │ | Личинка жука | 11% | |||
| Навозный червь | 9% | │ | Стрекоза | 16% | │ | Ручейник | 9% | |||
| Личинка жука | 9% | │ | Личинка жука | 14% | │ | Опарыш | 6% | |||
| Мотыль | 9% | │ | Навозный червь | 12% | │ | Короед | 6% | |||
| Червь | 5% | │ | Опарыш | 12% | │ | Стрекоза | 5% | |||
| Хлебный мякиш | 3% | │ | Червь | 8% | │ | Мякиш с пропиткой | 5% | |||
| Мясо рака | 2% | │ | Короед | 6% | │ | Навозный червь | 3% | |||
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Сом | Бутерброд | 8% | │ | Осётр | Стрекоза | 6% | │ | | ||
| Мясо рака | 8% | │ | Сало | 6% | │ | | ||||
| Короед | 6% | │ | Мотыль | 3% | │ | | ||||
| Сало | 6% | │ | Ручейник | 3% | │ | | ||||
| Личинка миноги | 5% | │ | Мясо рака | 3% | │ | | ||||
| Мотыль | 5% | │ | Личинка миноги | 3% | │ | | ||||
| Личинка жука | 3% | │ | Навозный червь | 2% | │ | | ||||
| Стрекоза | 3% | │ | Опарыш | 2% | │ | | ||||
| Кузнечик | 3% | │ | Личинка жука | 2% | │ | | ||||
| Навозный червь | 2% | │ | Короед | 2% | │ | | ||||
| Опарыш | 2% | │ | Бутерброд | 2% | │ | |
ᅠ
ᅠ
ᅠ
ᅠ
Зона нереста
| РЫБА | НАЖИВКА | ШАНС | │ | РЫБА | НАЖИВКА | ШАНС | │ | РЫБА | НАЖИВКА | ШАНС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Малёк плотвы | Хлебный мякиш | 42% | │ | Плотва | Без наживки | 26% | │ | Малёк ерша | Хлебный мякиш | 19% |
| Без наживки | 39% | │ | Хлебный мякиш | 22% | │ | Мякиш с пропиткой | 19% | |||
| Мякиш с пропиткой | 34% | │ | Навозный червь | 20% | │ | Червь | 16% | |||
| Навозный червь | 31% | │ | Личинка жука | 14% | │ | Личинка жука | 14% | |||
| Опарыш | 23% | │ | Мякиш с пропиткой | 13% | │ | Навозный червь | 13% | |||
| Червь | 23% | │ | Короед | 11% | │ | Короед | 9% | |||
| Личинка жука | 19% | │ | Мотыль | 9% | │ | Опарыш | 8% | |||
| Мотыль | 14% | │ | Червь | 9% | │ | Личинка миноги | 8% | |||
| Короед | 13% | │ | Опарыш | 6% | │ | Ручейник | 6% | |||
| Ручейник | 11% | │ | Ручейник | 5% | │ | Мотыль | 2% | |||
| │ | Личинка миноги | 3% | │ | | |||||
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Ёрш | Хлебный мякиш | 9% | │ | Карп | Сало | 13% | │ | Форель | Мясо рака | 27% |
| Мякиш с пропиткой | 9% | │ | Кузнечик | 11% | │ | Бутерброд | 19% | |||
| Личинка жука | 9% | │ | Бутерброд | 11% | │ | Стрекоза | 17% | |||
| Ручейник | 9% | │ | Мясо рака | 11% | │ | Кузнечик | 17% | |||
| Навозный червь | 6% | │ | Стрекоза | 9% | │ | Личинка жука | 16% | |||
| Короед | 6% | │ | Личинка миноги | 8% | │ | Личинка миноги | 16% | |||
| Червь | 5% | │ | Короед | 6% | │ | Мотыль | 14% | |||
| Опарыш | 5% | │ | Мотыль | 6% | │ | Короед | 13% | |||
| Мотыль | 5% | │ | Червь | 5% | │ | Ручейник | 13% | |||
| Личинка миноги | 5% | │ | Опарыш | 5% | │ | Сало | 11% | |||
| Стрекоза | 2% | │ | Мякиш с пропиткой | 3% | │ | Опарыш | 9% | |||
| │ | Личинка жука | 3% | │ | Червь | 5% | ||||
| │ | Навозный червь | 2% | │ | Навозный червь | 5% | ||||
| │ | Ручейник | 2% | │ | Мякиш с пропиткой | 3% | ||||
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Лещ | Стрекоза | 19% | │ | Язь | Сало | 38% | │ | Щука | Стрекоза | 18% |
| Мотыль | 17% | │ | Бутерброд | 31% | │ | Сало | 16% | |||
| Личинка миноги | 17% | │ | Стрекоза | 28% | │ | Мясо рака | 14% | |||
| Короед | 16% | │ | Кузнечик | 28% | │ | Личинка миноги | 13% | |||
| Ручейник | 16% | │ | Мясо рака | 27% | │ | Бутерброд | 13% | |||
| Кузнечик | 16% | │ | Ручейник | 23% | │ | Кузнечик | 9% | |||
| Бутерброд | 14% | │ | Мотыль | 19% | │ | Ручейник | 8% | |||
| Червь | 9% | │ | Опарыш | 17% | │ | Навозный червь | 6% | |||
| Опарыш | 9% | │ | Личинка миноги | 17% | │ | Опарыш | 6% | |||
| Личинка жука | 9% | │ | Короед | 13% | │ | Хлебный мякиш | 3% | |||
| Мясо рака | 9% | │ | Личинка жука | 11% | │ | Мотыль | 3% | |||
| Хлебный мякиш | 3% | │ | Мякиш с пропиткой | 5% | │ | Мякиш с пропиткой | 2% | |||
| Навозный червь | 3% | │ | Червь | 5% | │ | Личинка жука | 2% | |||
| │ | Навозный червь | 5% | │ | | |||||
| ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ | │ | ________ | ________ | _____ |
Сом | Кузнечик | 9% | │ | Осётр | Мясо рака | 9% | │ | | ||
| Сало | 8% | │ | Сало | 8% | │ | | ||||
| Личинка миноги | 6% | │ | Стрекоза | 6% | │ | | ||||
| Короед | 5% | │ | Кузнечик | 5% | │ | | ||||
| Мотыль | 5% | │ | Бутерброд | 5% | │ | | ||||
| Ручейник | 5% | │ | Мотыль | 3% | │ | | ||||
| Бутерброд | 3% | │ | Личинка миноги | 3% | │ | | ||||
| Червь | 2% | │ | Навозный червь | 2% | │ | | ||||
| Навозный червь | 2% | │ | Опарыш | 2% | │ | | ||||
| Мясо рака | 2% | │ | | │ | |
Последнее редактирование: