Александр (Legendary)
Главный Администратор сервера "Патрики"
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Регистрация:24.06.2024
Сообщения:4 504
Реакции:476
Баллы:215


История лидеров государственных структур

Правительство Российской Федерации
Сергей Орлов | 682-563 | 07.05.25 - 25.06.25 I 1 срок | Успешно
Валерий Московский | 210-294 | 25.06.25 - 05.08.25 | 1 срок | Снят
Фёдор Колокольцев | 842-209 | 10.08.25 - 20.08.25 | 1 срок | Снят
Следственный комитет
Владимир Соколовский | 763-837 | 10.05.25 - 06.02.26 | 9 сроков | Успешно
Прокуратура
Артём Карбонов | 394-809 | 07.05.25 - 15.06.25 | 1 срок | Старший советник юстиции
Владислав Климов | 361-084 | 15.06.25 - 17.09.25 | 4 срока | Гос.советник юстиции 3-го класса
Владимир Астров | 391-689 | 17.09.25 - 20.11.25 | 2 срока | Гос.советник юстиции 3-го класса
Федеральная Служба Безопасности
Алексей Кортез | 719-127 | 07.05.25 - 06.06.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Никита Калашников I 923-549 I 06.06.25 - 07.06.25 I 1 срок I Генерал-Майор I ПСЖ
Евгений Кортез | 287-348 | 09.06.25 - 09.07.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Кристина Кагэно | 743-819 | 11.07.25 - 03.08.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Снята
Тони Авангард I 655-528 | 06.08.25 - 05.09.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Денис Зеррошка | 699-010 | 07.09.25 - 16.09.25 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ
Алекс Фергюсон | 151-144 | 18.09.25 - 02.10.25 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ
Сергей Фергюсон | 424-047 | 07.10.25 - 06.11.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Иван Мерк | 655-095 | 08.11.2025 - 07.02.2026 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно
Иван Яковлев | 933-258 | 08.02.2026 - 26.02.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ
Федеральная Служба Исполнения Наказаний
Данила Соулзоров | 922-613 | 06.05.25 - 05.09.25 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно
Тимофей Кожухов | 130-290 | 07.09.2025 - 05.01.2026 | 3 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно
Иван Яковлев | 933-258 | 05.01.2026 - 04.02.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Николай Московский | 746448 | 06.02.2026 - 24.02.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят
Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии
Данила Суворов | 443-879 | 07.05.25 - 23.06.25 | 2 срока | Генерал-Майор | Снят
Алекс Фергюсон | 151-144 | 26.06.25 - 05.09.25 | 2 срока | Генерал - Лейтенант | Успешно
Владимир Жиринковский | 207-393 | 09.09.25 - 18.09.25 | 1 срок | Генерал-Майор | ПСЖ
Полиция
Владимир Жириков I 207-393 I 07.05.25 - 14.06.25 I 2 срока I Генерал-Майор I ПСЖ
Ангелина Яковлева | 130-705 | 16.06.25 - 16.07.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Степан Арбузов | 520-754 | 17.07.25 - 14.11.25 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно
Владимир Жиринковский | 207-393 | 14.11.25 - 14.12.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Алексей Кортез | 719-127 | 15.12.2025 - 14.01.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Олег Пармов | 438-584 | 15.01.2026 - 11.02.2026 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят
ГКУ ЦОДД
Ярослав Нечипоренко | 100-887 | 17.11.25 - 20.11.25 | 1 срок | Руководитель Центра | Снят
Валерий Московский | 210-294 | 21.11.2025 - 19.02.2026 | 3 срока | Руководитель Центра | Успешно
УГИБДД
Кевин Балкович | 217-711 | 07.05.25 - 06.06.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Стеф Кингстон | 740-708 | 06.06.25 - 05.11.25 | 5 сроков | Генерал-Лейтенант | Снят
Вооруженные Силы
Дмитрий Лебедев | 554-123 | 07.05.25 - 15.05.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Снят
Вадим Кефиров | 990-343 | 17.05.25 - 14.09.25 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно
Сергей Крестовский | 861-130 | 16.09.25 - 16.10.25 | 1 срок | Генерал-Майор | Успешно
Данила Соулзоров | 922-613 | 18.10.25 - 21.02.26 | 4 срока | Генерал-Лейтенант | Успешно
Центральная Городская Больница №3
Евгений Мечников | 162-830 | 07.05.25 - 06.06.25 | 1 срок | Успешно
Ника Маддисон | 418-821 | 07.07.25 - 07.08.25 | 2 срока | Успешно
Максим Хемлин | 495-850 | 07.08.25 - 06.09.25 | 1 срок | Успешно
Даниэль Ломов | 139-671 | 10.09.25 - 27.09.25 | ПСЖ
Данила Морозов | 957-115 | 29.09.25 - 29.10.25 | Успешно
Телерадиокомпания «Москва LIVE»
Владимир Качурин | 907-700 | 07.05.25 - 01.06.25 | 1 срок | Снят по решению суда
Адэль Эванс | 228-299 | 05.06.25 - 05.07.25 | 1 срок | Успешно
Владислав Балантайсов | 346-677 | 06.07.25 - 04.09.25 | 2 срока | Успешно
Олег Гранкин | 859-543 | 06.09.25 - 05.12.25 | 3 срока | Успешно
Центральная Городская Больница №7
Мария Маер | 404-503 | 06.05.25 - 06.07.25 | 2 срока | Успешно
Владимир Качурин | 907-700 | 07.07.25 - 05.09.25 | 2 срока | Успешно
Захар Легасов | 529-945 | 08.09.25 - 06.01.26 | 4 срока | Успешно
Илья Фильман | 342-288 | 06.01.26 - 05.02.26 | 1 срок | Успешно


История лидеров криминальных организаций

Частное Охранное Предприятие «Синдикат»
Кен Хенмин | 547693 | 07.05.25 - 06.06.25 | 1 срок | Успешно
Сергей Харас | 570799 | 10.06.25 - 21.08.25 | 2 срок | Успешно
Александр Солевой | 583289 | 25.08.25 - 13.09.25 | 1 срок | ПСЖ
Никита Лазанов | 983551 | 17.09.25 - 10.10.25 | 1 срок | ПСЖ
Люциус Хард | 658613 | 15.10.25 - 14.11.25 | 1 срок | Успешно
Мэтт Невский | 311930 | 06.12.2025 - 05.01.2025 | 1 срок | Успешно
Дмитрий Гончарук | 326665 | 14.01.26 - 13.02.2026 | 1 срок | Успешно
Никита Соколов | 908415 | 21.02.26 - 26.02.26 | 1 cрок | Снят
Кафе «Бакшиш»
Даниэль Морено | 462945 | 07.05.25 - 09.05.25 | 1 срок | Снят
Тимофей Иванович | 349555 | 11.05.25 - 14.05.25 | 1 срок | Снят
Радомир Теневой | 521182 | 18.05.25 - 03.06.25 | 1 срок | Снят
Джон Крамер | 206087 | 06.06.2025 - 06.07.25 | 1 срок | Успешно
Владимир Харрис | 916227 | 17.07.25 - 15.08.25 | 1 срок | Успешно
Кира Харрис | 761215 | 16.08.25 - 15.09.25 | 1 срок | Успешно
Рейз Курседов | 888662 | 20.09.25 - 05.10.25 | 1 срок | ПСЖ
Иван Хайдъюки | 761591 | 11.10.25 - 20.10.25 | 1 срок | Снят
Сергей Крестовский | 861130 | 24.10.25 - 03.11.25 | 1 срок | ПСЖ
Завгар Есенин | 281470 | 05.11.25 - 05.12.25 | 1 срок | Успешно
Алис Фельшеров | 927133 | 07.12.2025 - 16.12.25 | 1 cрок | ПСЖ
Даниил Суетной | 236007 | 24.12.2025 - 03.01.26 | 1 cрок | ПСЖ
Павел Грозный | 899636 | 26.01.2026 - 06.02.26 | 1 срок | ПСЖ
Мурад Османов | 157766 | 18.02.2026 - 28.02.26 | 1 срок | ПСЖ
Бар «Ночные волки»
Артём Старина | 463461 | 11.05.25 - 08.06.25 | 1 срок | Снят
Артем Реигн | 674436 | 07.05.25 - 07.05.25 | 1 срок | ПСЖ
Кенни Калашников | 733748 | 09.05.25 - 10.05.25 | 1 срок | Снят
Дмитрий Император | 428483 | 25.06.25 - 10.07.25 | 1 срок | Снят
Роман Бриз | 313779 | 25.07.25 - 17.08.25 | 1 срок | Успешно
Сатоши Морено | 431105 | 18.08.25 - 17.09.25 | 1 срок | Успешно
Аракел Торенттино | 938191 | 18.09.25 - 24.09.25 | 1 срок | ПСЖ
Владимир Солевой | 916227 | 29.09.25 - 22.11.25 | 2 cрок | Снят
Александр Боровиков | 735999 | 15.12.2025 - 14.12.26 | 1 срок | Успешно
Завгар Есенин | 281470 | 16.01.2026 - 24.01.26 | 1 срок | Снят
Тайсон Винсент | 428-483 | 18.01.26 | 1 cрок | Cнят
Станция Технического Обслуживания «Белозерское»
Даниэль Барнес | 115148 | 07.05.25 - 19.05.25 | 1 срок | ПСЖ
Адольф Хофманн | 893438 | 23.05.25 - 22.06.25 | 1 срок | Успешно
Джон Крамер | 490046 | 13.07.2025 - 19.07.25 | 1 срок | Снят
Лев Солевой | 264757 | 25.07.25 - 23.08.25 | 1 срок | Успешно
Артем Сухой | 489990 | 28.08.25 - 12.09.25 | 1 срок | ПСЖ
Винсент Император | 428483 | 15.09.25 - 14.09.25 | 1 срок | Успешно
Тимур Маккензи | 421478 | 26.10.25 - 09.11.25 | 1 срок | ПСЖ
Адольф Хайдъюки | 893438 | 06.12.2025 - 05.01.26 | 1 срок | Успешно
Александр Царёв | 738285 | 08.01.2026 - 07.02.26 | 1 cрок | Успешно
Последнее редактирование модератором: